Rotterdam, Netherlands to Los Angeles, CA, USA to Chicago, IL, USA to New York City, NY, USA
Time Difference
CET (Central European Time) is 9 hours ahead of PST (Pacific Standard Time) and 7 hours ahead of CST (Central Standard Time) and 6 hours ahead of EST (Eastern Standard Time)
4:00 pm16:00 in Rotterdam, Netherlands is 7:00 am07:00 in Los Angeles, CA, USA and is 9:00 am09:00 in Chicago, IL, USA and is 10:00 am10:00 in New York City, NY, USA
Rotterdam to Los Angeles call time
Best time for a conference call or a meeting is between 5pm-7pm in Rotterdam which corresponds to 8am-10am in Los Angeles
Rotterdam to Chicago call time
Best time for a conference call or a meeting is between 3pm-6pm in Rotterdam which corresponds to 8am-11am in Chicago
Rotterdam to New York City call time
Best time for a conference call or a meeting is between 2pm-6pm in Rotterdam which corresponds to 8am-12pm in New York City
4:00 pm16:00 CET (Central European Time) (Rotterdam, Netherlands). Offset UTC +1:00 hour
7:00 am07:00 PST (Pacific Standard Time) (Los Angeles, CA, USA). Offset UTC -8:00 hours
9:00 am09:00 CST (Central Standard Time) (Chicago, IL, USA). Offset UTC -6:00 hours
10:00 am10:00 EST (Eastern Standard Time) (New York City, NY, USA). Offset UTC -5:00 hours
4:00 pm16:00 Rotterdam, Netherlands / 7:00 am07:00 Los Angeles, CA, USA / 9:00 am09:00 Chicago, IL, USA / 10:00 am10:00 New York City, NY, USA
Rotterdam, Netherlands | Los Angeles, CA, USA | Chicago, IL, USA | New York City, NY, USA |
---|---|---|---|
12am (midnight) | 3pm | 5pm | 6pm |
1am | 4pm | 6pm | 7pm |
2am | 5pm | 7pm | 8pm |
3am | 6pm | 8pm | 9pm |
4am | 7pm | 9pm | 10pm |
5am | 8pm | 10pm | 11pm |
6am | 9pm | 11pm | 12am (midnight) |
7am | 10pm | 12am (midnight) | 1am |
8am | 11pm | 1am | 2am |
9am | 12am (midnight) | 2am | 3am |
10am | 1am | 3am | 4am |
11am | 2am | 4am | 5am |
12pm (noon) | 3am | 5am | 6am |
1pm | 4am | 6am | 7am |
2pm | 5am | 7am | 8am |
3pm | 6am | 8am | 9am |
4pm | 7am | 9am | 10am |
5pm | 8am | 10am | 11am |
6pm | 9am | 11am | 12pm (noon) |
7pm | 10am | 12pm (noon) | 1pm |
8pm | 11am | 1pm | 2pm |
9pm | 12pm (noon) | 2pm | 3pm |
10pm | 1pm | 3pm | 4pm |
11pm | 2pm | 4pm | 5pm |
0:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 |
1:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 |
2:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 |
3:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
4:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 |
5:00 | 20:00 | 22:00 | 23:00 |
6:00 | 21:00 | 23:00 | 0:00 |
7:00 | 22:00 | 0:00 | 1:00 |
8:00 | 23:00 | 1:00 | 2:00 |
9:00 | 0:00 | 2:00 | 3:00 |
10:00 | 1:00 | 3:00 | 4:00 |
11:00 | 2:00 | 4:00 | 5:00 |
12:00 | 3:00 | 5:00 | 6:00 |
13:00 | 4:00 | 6:00 | 7:00 |
14:00 | 5:00 | 7:00 | 8:00 |
15:00 | 6:00 | 8:00 | 9:00 |
16:00 | 7:00 | 9:00 | 10:00 |
17:00 | 8:00 | 10:00 | 11:00 |
18:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 |
19:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 |
20:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 |
21:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 |
22:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 |
23:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 |
Rotterdam Information
Time Zone
CET - Central European Time
+1:00 hour during Central European Time.


Rotterdam Facts
Los Angeles Information
Time Zone
HNP - Heure Normale du Pacifique
-8:00 hours during Heure Normale du Pacifique.

