Toronto, Canada to Sydney, Australia to Brisbane, Australia
Time Difference
EST (Eastern Standard Time) is 16 hours behind AEDT (Australian Eastern Daylight Time) and 15 hours behind AEST (Australian Eastern Standard Time)
6:00 pm18:00 in Toronto, Canada is 10:00 am10:00 in Sydney, Australia and is 9:00 am09:00 in Brisbane, Australia
Toronto to Sydney call time
Best time for a conference call or a meeting is between 5am-7am in Toronto which corresponds to 9pm-11pm in Sydney
Toronto to Brisbane call time
Best time for a conference call or a meeting is between 5:30am-7:30am in Toronto which corresponds to 8:30pm-10:30pm in Brisbane
6:00 pm18:00 EST (Eastern Standard Time) (Toronto, Canada). Offset UTC -5:00 hours
10:00 am10:00 AEDT (Australian Eastern Daylight Time) (Sydney, Australia). Offset UTC +11:00 hours
9:00 am09:00 AEST (Australian Eastern Standard Time) (Brisbane, Australia). Offset UTC +10:00 hours
6:00 pm18:00 Toronto, Canada / 10:00 am10:00 Sydney, Australia / 9:00 am09:00 Brisbane, Australia
| Toronto, Canada | Sydney, Australia | Brisbane, Australia |
|---|---|---|
| 12am (midnight) | 4pm | 3pm |
| 1am | 5pm | 4pm |
| 2am | 6pm | 5pm |
| 3am | 7pm | 6pm |
| 4am | 8pm | 7pm |
| 5am | 9pm | 8pm |
| 6am | 10pm | 9pm |
| 7am | 11pm | 10pm |
| 8am | 12am (midnight) | 11pm |
| 9am | 1am | 12am (midnight) |
| 10am | 2am | 1am |
| 11am | 3am | 2am |
| 12pm (noon) | 4am | 3am |
| 1pm | 5am | 4am |
| 2pm | 6am | 5am |
| 3pm | 7am | 6am |
| 4pm | 8am | 7am |
| 5pm | 9am | 8am |
| 6pm | 10am | 9am |
| 7pm | 11am | 10am |
| 8pm | 12pm (noon) | 11am |
| 9pm | 1pm | 12pm (noon) |
| 10pm | 2pm | 1pm |
| 11pm | 3pm | 2pm |
| 0:00 | 16:00 | 15:00 |
| 1:00 | 17:00 | 16:00 |
| 2:00 | 18:00 | 17:00 |
| 3:00 | 19:00 | 18:00 |
| 4:00 | 20:00 | 19:00 |
| 5:00 | 21:00 | 20:00 |
| 6:00 | 22:00 | 21:00 |
| 7:00 | 23:00 | 22:00 |
| 8:00 | 0:00 | 23:00 |
| 9:00 | 1:00 | 0:00 |
| 10:00 | 2:00 | 1:00 |
| 11:00 | 3:00 | 2:00 |
| 12:00 | 4:00 | 3:00 |
| 13:00 | 5:00 | 4:00 |
| 14:00 | 6:00 | 5:00 |
| 15:00 | 7:00 | 6:00 |
| 16:00 | 8:00 | 7:00 |
| 17:00 | 9:00 | 8:00 |
| 18:00 | 10:00 | 9:00 |
| 19:00 | 11:00 | 10:00 |
| 20:00 | 12:00 | 11:00 |
| 21:00 | 13:00 | 12:00 |
| 22:00 | 14:00 | 13:00 |
| 23:00 | 15:00 | 14:00 |
Toronto Information
Time Zone
EDT - Eastern Daylight Time
-4:00 hours during Eastern Daylight Time.
Sunday, March 9, 2025 at 2:00 am local time. DST starts annually the on second Sunday of March. Clocks are turned forward 1 hour to Sunday, March 9, 2025, 3:00 am local daylight time instead. Also called Spring Forward or Summer Time.
Sunday, November 2, 2025 at 2:00 am local time. DST ends annually the on first Sunday of November. Clocks are turned backward 1 hour to Sunday, November 2, 2025, 1:00 am local standard time instead. Also called Fall Back or switch to Winter Time.