New York City, NY, USA to London, United Kingdom to Stockholm, Sweden to Perth, Australia
Time Difference
EDT (Eastern Daylight Time) is 5 hours behind BST (British Summer Time) and 6 hours behind CEST (Central European Summer Time) and 12 hours behind AWST (Australian Western Standard Time)
9:00 am09:00 in New York City, NY, USA is 2:00 pm14:00 in London, United Kingdom and is 3:00 pm15:00 in Stockholm, Sweden and is 9:00 pm21:00 in Perth, Australia
New York City to London call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-1pm in New York City which corresponds to 1pm-6pm in London
New York City to Stockholm call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-12pm in New York City which corresponds to 2pm-6pm in Stockholm
New York City to Perth call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7am-9am in New York City which corresponds to 7pm-9pm in Perth
9:00 am09:00 EDT (Eastern Daylight Time) (New York City, NY, USA). Offset UTC -4:00 hours
2:00 pm14:00 BST (British Summer Time) (London, United Kingdom). Offset UTC +1:00 hour
3:00 pm15:00 CEST (Central European Summer Time) (Stockholm, Sweden). Offset UTC +2:00 hours
9:00 pm21:00 AWST (Australian Western Standard Time) (Perth, Australia). Offset UTC +8:00 hours
9:00 am09:00 New York City, NY, USA / 2:00 pm14:00 London, United Kingdom / 3:00 pm15:00 Stockholm, Sweden / 9:00 pm21:00 Perth, Australia
New York City, NY, USA | London, United Kingdom | Stockholm, Sweden | Perth, Australia |
---|---|---|---|
12am (midnight) | 5am | 6am | 12pm (noon) |
1am | 6am | 7am | 1pm |
2am | 7am | 8am | 2pm |
3am | 8am | 9am | 3pm |
4am | 9am | 10am | 4pm |
5am | 10am | 11am | 5pm |
6am | 11am | 12pm (noon) | 6pm |
7am | 12pm (noon) | 1pm | 7pm |
8am | 1pm | 2pm | 8pm |
9am | 2pm | 3pm | 9pm |
10am | 3pm | 4pm | 10pm |
11am | 4pm | 5pm | 11pm |
12pm (noon) | 5pm | 6pm | 12am (midnight) |
1pm | 6pm | 7pm | 1am |
2pm | 7pm | 8pm | 2am |
3pm | 8pm | 9pm | 3am |
4pm | 9pm | 10pm | 4am |
5pm | 10pm | 11pm | 5am |
6pm | 11pm | 12am (midnight) | 6am |
7pm | 12am (midnight) | 1am | 7am |
8pm | 1am | 2am | 8am |
9pm | 2am | 3am | 9am |
10pm | 3am | 4am | 10am |
11pm | 4am | 5am | 11am |
0:00 | 5:00 | 6:00 | 12:00 |
1:00 | 6:00 | 7:00 | 13:00 |
2:00 | 7:00 | 8:00 | 14:00 |
3:00 | 8:00 | 9:00 | 15:00 |
4:00 | 9:00 | 10:00 | 16:00 |
5:00 | 10:00 | 11:00 | 17:00 |
6:00 | 11:00 | 12:00 | 18:00 |
7:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
8:00 | 13:00 | 14:00 | 20:00 |
9:00 | 14:00 | 15:00 | 21:00 |
10:00 | 15:00 | 16:00 | 22:00 |
11:00 | 16:00 | 17:00 | 23:00 |
12:00 | 17:00 | 18:00 | 0:00 |
13:00 | 18:00 | 19:00 | 1:00 |
14:00 | 19:00 | 20:00 | 2:00 |
15:00 | 20:00 | 21:00 | 3:00 |
16:00 | 21:00 | 22:00 | 4:00 |
17:00 | 22:00 | 23:00 | 5:00 |
18:00 | 23:00 | 0:00 | 6:00 |
19:00 | 0:00 | 1:00 | 7:00 |
20:00 | 1:00 | 2:00 | 8:00 |
21:00 | 2:00 | 3:00 | 9:00 |
22:00 | 3:00 | 4:00 | 10:00 |
23:00 | 4:00 | 5:00 | 11:00 |
New York City Information
Time Zone
New York City Facts
London Information
Time Zone
London Facts
Stockholm Information
Time Zone
CET - Central European Time
+1:00 hour during Central European Time.


Stockholm Facts
Perth Information
Time Zone
AWDT - Australian Western Daylight Time
+9:00 hours during Australian Western Daylight Time.