Beijing, China to Grand Rapids, MI, USA to New York City, NY, USA to Richmond, VA, USA to Tampa, FL, USA to Detroit, MI, USA
Time Difference
CST (China Standard Time) is 12 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) and 12 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) and 12 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) and 12 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) and 12 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time)
7:30 am07:30 in Beijing, China is 7:30 pm19:30 in Grand Rapids, MI, USA and is 7:30 pm19:30 in New York City, NY, USA and is 7:30 pm19:30 in Richmond, VA, USA and is 7:30 pm19:30 in Tampa, FL, USA and is 7:30 pm19:30 in Detroit, MI, USA
Beijing to Grand Rapids call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7pm-9pm in Beijing which corresponds to 7am-9am in Grand Rapids
Beijing to New York City call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7pm-9pm in Beijing which corresponds to 7am-9am in New York City
Beijing to Richmond call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7pm-9pm in Beijing which corresponds to 7am-9am in Richmond
Beijing to Tampa call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7pm-9pm in Beijing which corresponds to 7am-9am in Tampa
Beijing to Detroit call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7pm-9pm in Beijing which corresponds to 7am-9am in Detroit
7:30 am07:30 CST (China Standard Time) (Beijing, China). Offset UTC +8:00 hours
7:30 pm19:30 EDT (Eastern Daylight Time) (Grand Rapids, MI, USA). Offset UTC -4:00 hours
7:30 pm19:30 EDT (Eastern Daylight Time) (New York City, NY, USA). Offset UTC -4:00 hours
7:30 pm19:30 EDT (Eastern Daylight Time) (Richmond, VA, USA). Offset UTC -4:00 hours
7:30 pm19:30 EDT (Eastern Daylight Time) (Tampa, FL, USA). Offset UTC -4:00 hours
7:30 pm19:30 EDT (Eastern Daylight Time) (Detroit, MI, USA). Offset UTC -4:00 hours
7:30 am07:30 Beijing, China / 7:30 pm19:30 Grand Rapids, MI, USA / 7:30 pm19:30 New York City, NY, USA / 7:30 pm19:30 Richmond, VA, USA / 7:30 pm19:30 Tampa, FL, USA / 7:30 pm19:30 Detroit, MI, USA
Beijing, China | Grand Rapids, MI, USA | New York City, NY, USA | Richmond, VA, USA | Tampa, FL, USA | Detroit, MI, USA |
---|---|---|---|---|---|
12am (midnight) | 12pm (noon) | 12pm (noon) | 12pm (noon) | 12pm (noon) | 12pm (noon) |
1am | 1pm | 1pm | 1pm | 1pm | 1pm |
2am | 2pm | 2pm | 2pm | 2pm | 2pm |
3am | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm | 3pm |
4am | 4pm | 4pm | 4pm | 4pm | 4pm |
5am | 5pm | 5pm | 5pm | 5pm | 5pm |
6am | 6pm | 6pm | 6pm | 6pm | 6pm |
7am | 7pm | 7pm | 7pm | 7pm | 7pm |
8am | 8pm | 8pm | 8pm | 8pm | 8pm |
9am | 9pm | 9pm | 9pm | 9pm | 9pm |
10am | 10pm | 10pm | 10pm | 10pm | 10pm |
11am | 11pm | 11pm | 11pm | 11pm | 11pm |
12pm (noon) | 12am (midnight) | 12am (midnight) | 12am (midnight) | 12am (midnight) | 12am (midnight) |
1pm | 1am | 1am | 1am | 1am | 1am |
2pm | 2am | 2am | 2am | 2am | 2am |
3pm | 3am | 3am | 3am | 3am | 3am |
4pm | 4am | 4am | 4am | 4am | 4am |
5pm | 5am | 5am | 5am | 5am | 5am |
6pm | 6am | 6am | 6am | 6am | 6am |
7pm | 7am | 7am | 7am | 7am | 7am |
8pm | 8am | 8am | 8am | 8am | 8am |
9pm | 9am | 9am | 9am | 9am | 9am |
10pm | 10am | 10am | 10am | 10am | 10am |
11pm | 11am | 11am | 11am | 11am | 11am |
0:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
1:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
2:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
3:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
4:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
5:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
6:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
7:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
8:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
9:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
10:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
11:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
12:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
13:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
14:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |
15:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 |
16:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
17:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 |
18:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
19:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
20:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
21:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
22:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
23:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Beijing Information
Time Zone
Beijing Facts
Grand Rapids Information
Time Zone
EST - Eastern Standard Time
-5:00 hours during Eastern Standard Time.


Grand Rapids Facts
New York City Information
Time Zone
New York City Facts
Richmond Information
Time Zone
Richmond Facts
Tampa Information
Time Zone
Tampa Facts
Detroit Information
Time Zone
EST - Eastern Standard Time
-5:00 hours during Eastern Standard Time.

