Paris, France to IST to Chicago, IL, USA to Cape Town, South Africa to London, United Kingdom to Dubai, United Arab Emirates
Time Difference
CEST (Central European Summer Time) is 3 hours and 30 minutes behind India Standard Time and 7 hours ahead of CDT (Central Daylight Time) and 0 hours ahead of SAST (South Africa Standard Time) and 1 hour ahead of BST (British Summer Time) and 2 hours behind
4:00 pm16:00 in Paris, France is 7:30 pm19:30 in IST and is 9:00 am09:00 in Chicago, IL, USA and is 4:00 pm16:00 in Cape Town, South Africa and is 3:00 pm15:00 in London, United Kingdom and is 6:00 pm18:00 in Dubai, United Arab Emirates
Paris to IST call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-2:30pm in Paris which corresponds to 11:30am-6pm in IST
Paris to Chicago call time
Best time for a conference call or a meeting is between 3pm-6pm in Paris which corresponds to 8am-11am in Chicago
Paris to Cape Town call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-6pm in Paris which corresponds to 8am-6pm in Cape Town
Paris to London call time
Best time for a conference call or a meeting is between 9am-6pm in Paris which corresponds to 8am-5pm in London
Paris to Dubai call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-4pm in Paris which corresponds to 10am-6pm in Dubai
4:00 pm16:00 CEST (Central European Summer Time) (Paris, France). Offset UTC +2:00 hours
7:30 pm19:30 India Standard Time (IST). Offset UTC +5:30 hours
9:00 am09:00 CDT (Central Daylight Time) (Chicago, IL, USA). Offset UTC -5:00 hours
4:00 pm16:00 SAST (South Africa Standard Time) (Cape Town, South Africa). Offset UTC +2:00 hours
3:00 pm15:00 BST (British Summer Time) (London, United Kingdom). Offset UTC +1:00 hour
6:00 pm18:00 (Dubai, United Arab Emirates). Offset UTC +4:00 hours
4:00 pm16:00 Paris, France / 7:30 pm19:30 IST / 9:00 am09:00 Chicago, IL, USA / 4:00 pm16:00 Cape Town, South Africa / 3:00 pm15:00 London, United Kingdom / 6:00 pm18:00 Dubai, United Arab Emirates
Paris, France | IST | Chicago, IL, USA | Cape Town, South Africa | London, United Kingdom | Dubai, United Arab Emirates |
---|---|---|---|---|---|
12am (midnight) | 3:30 am | 5pm | 12am (midnight) | 11pm | 2am |
1am | 4:30 am | 6pm | 1am | 12am (midnight) | 3am |
2am | 5:30 am | 7pm | 2am | 1am | 4am |
3am | 6:30 am | 8pm | 3am | 2am | 5am |
4am | 7:30 am | 9pm | 4am | 3am | 6am |
5am | 8:30 am | 10pm | 5am | 4am | 7am |
6am | 9:30 am | 11pm | 6am | 5am | 8am |
7am | 10:30 am | 12am (midnight) | 7am | 6am | 9am |
8am | 11:30 am | 1am | 8am | 7am | 10am |
9am | 12:30 pm | 2am | 9am | 8am | 11am |
10am | 1:30 pm | 3am | 10am | 9am | 12pm (noon) |
11am | 2:30 pm | 4am | 11am | 10am | 1pm |
12pm (noon) | 3:30 pm | 5am | 12pm (noon) | 11am | 2pm |
1pm | 4:30 pm | 6am | 1pm | 12pm (noon) | 3pm |
2pm | 5:30 pm | 7am | 2pm | 1pm | 4pm |
3pm | 6:30 pm | 8am | 3pm | 2pm | 5pm |
4pm | 7:30 pm | 9am | 4pm | 3pm | 6pm |
5pm | 8:30 pm | 10am | 5pm | 4pm | 7pm |
6pm | 9:30 pm | 11am | 6pm | 5pm | 8pm |
7pm | 10:30 pm | 12pm (noon) | 7pm | 6pm | 9pm |
8pm | 11:30 pm | 1pm | 8pm | 7pm | 10pm |
9pm | 12:30 am | 2pm | 9pm | 8pm | 11pm |
10pm | 1:30 am | 3pm | 10pm | 9pm | 12am (midnight) |
11pm | 2:30 am | 4pm | 11pm | 10pm | 1am |
0:00 | 3:30 | 17:00 | 0:00 | 23:00 | 2:00 |
1:00 | 4:30 | 18:00 | 1:00 | 0:00 | 3:00 |
2:00 | 5:30 | 19:00 | 2:00 | 1:00 | 4:00 |
3:00 | 6:30 | 20:00 | 3:00 | 2:00 | 5:00 |
4:00 | 7:30 | 21:00 | 4:00 | 3:00 | 6:00 |
5:00 | 8:30 | 22:00 | 5:00 | 4:00 | 7:00 |
6:00 | 9:30 | 23:00 | 6:00 | 5:00 | 8:00 |
7:00 | 10:30 | 0:00 | 7:00 | 6:00 | 9:00 |
8:00 | 11:30 | 1:00 | 8:00 | 7:00 | 10:00 |
9:00 | 12:30 | 2:00 | 9:00 | 8:00 | 11:00 |
10:00 | 13:30 | 3:00 | 10:00 | 9:00 | 12:00 |
11:00 | 14:30 | 4:00 | 11:00 | 10:00 | 13:00 |
12:00 | 15:30 | 5:00 | 12:00 | 11:00 | 14:00 |
13:00 | 16:30 | 6:00 | 13:00 | 12:00 | 15:00 |
14:00 | 17:30 | 7:00 | 14:00 | 13:00 | 16:00 |
15:00 | 18:30 | 8:00 | 15:00 | 14:00 | 17:00 |
16:00 | 19:30 | 9:00 | 16:00 | 15:00 | 18:00 |
17:00 | 20:30 | 10:00 | 17:00 | 16:00 | 19:00 |
18:00 | 21:30 | 11:00 | 18:00 | 17:00 | 20:00 |
19:00 | 22:30 | 12:00 | 19:00 | 18:00 | 21:00 |
20:00 | 23:30 | 13:00 | 20:00 | 19:00 | 22:00 |
21:00 | 0:30 | 14:00 | 21:00 | 20:00 | 23:00 |
22:00 | 1:30 | 15:00 | 22:00 | 21:00 | 0:00 |
23:00 | 2:30 | 16:00 | 23:00 | 22:00 | 1:00 |
Paris Information
Time Zone
CET - Central European Time
+1:00 hour during Central European Time.


Paris Facts
India Standard Time
Offset: IST is 5 hours and 30 minutes ahead Greenwich Mean Time (GMT) and is used in Asia
Countries: It is used in following countries: India
Principal Cities: The largest city in the IST timezone is Mumbai from India with population about 12.692 million people. Other major cities in the area are Delhi, Bangalore, Kolkata, Chennai
Daylight Saving: India Standard Time (IST) is not adjusted for daylight saving therefore IST remains the same through out the year. This means, unlike some time zones where the clock is set forward by one hour every summer and backward by one hour during winter to adjust for daylight saving, India Standard Time remains the same

IST representations, usage and related time zones
- +0530 - basic
- +05:30 - extended
- +0530 - sign character (+) followed by a four digit time providing hours (05) and minutes (30) of the offset. Indicates five hour and thirty minutes time differences to the east of the zero meridian.
- Asia/Calcutta
- Asia/Kolkata
- India Standard Time - UTC +5:30
- Irish Standard Time - UTC +1
- Israel Standard Time - UTC +2
- Iran Standard Time - UTC +3:30
Chicago Information
Time Zone
Chicago Facts
Cape Town Information
Time Zone
Cape Town Facts
London Information
Time Zone
London Facts
Dubai Information
Time Zone
GST - Gulf Standard Time
+4:00 hours during Gulf Standard Time.