Nairobi, Kenya to Miami, FL, USA to Dallas, TX, USA to Las Vegas, NV, USA
Time Difference
EAT (Eastern Africa Time) is 7 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) and 8 hours ahead of CDT (Central Daylight Time) and 10 hours ahead of PDT (Pacific Daylight Time)
8:00 pm20:00 in Nairobi, Kenya is 1:00 pm13:00 in Miami, FL, USA and is 12:00 pm12:00 in Dallas, TX, USA and is 10:00 am10:00 in Las Vegas, NV, USA
Nairobi to Miami call time
Best time for a conference call or a meeting is between 3pm-6pm in Nairobi which corresponds to 8am-11am in Miami
Nairobi to Dallas call time
Best time for a conference call or a meeting is between 4pm-6pm in Nairobi which corresponds to 8am-10am in Dallas
Nairobi to Las Vegas call time
Best time for a conference call or a meeting is between 6pm-8pm in Nairobi which corresponds to 8am-10am in Las Vegas
8:00 pm20:00 EAT (Eastern Africa Time) (Nairobi, Kenya). Offset UTC +3:00 hours
1:00 pm13:00 EDT (Eastern Daylight Time) (Miami, FL, USA). Offset UTC -4:00 hours
12:00 pm12:00 CDT (Central Daylight Time) (Dallas, TX, USA). Offset UTC -5:00 hours
10:00 am10:00 PDT (Pacific Daylight Time) (Las Vegas, NV, USA). Offset UTC -7:00 hours
8:00 pm20:00 Nairobi, Kenya / 1:00 pm13:00 Miami, FL, USA / 12:00 pm12:00 Dallas, TX, USA / 10:00 am10:00 Las Vegas, NV, USA
Nairobi, Kenya | Miami, FL, USA | Dallas, TX, USA | Las Vegas, NV, USA |
---|---|---|---|
12am (midnight) | 5pm | 4pm | 2pm |
1am | 6pm | 5pm | 3pm |
2am | 7pm | 6pm | 4pm |
3am | 8pm | 7pm | 5pm |
4am | 9pm | 8pm | 6pm |
5am | 10pm | 9pm | 7pm |
6am | 11pm | 10pm | 8pm |
7am | 12am (midnight) | 11pm | 9pm |
8am | 1am | 12am (midnight) | 10pm |
9am | 2am | 1am | 11pm |
10am | 3am | 2am | 12am (midnight) |
11am | 4am | 3am | 1am |
12pm (noon) | 5am | 4am | 2am |
1pm | 6am | 5am | 3am |
2pm | 7am | 6am | 4am |
3pm | 8am | 7am | 5am |
4pm | 9am | 8am | 6am |
5pm | 10am | 9am | 7am |
6pm | 11am | 10am | 8am |
7pm | 12pm (noon) | 11am | 9am |
8pm | 1pm | 12pm (noon) | 10am |
9pm | 2pm | 1pm | 11am |
10pm | 3pm | 2pm | 12pm (noon) |
11pm | 4pm | 3pm | 1pm |
0:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 |
1:00 | 18:00 | 17:00 | 15:00 |
2:00 | 19:00 | 18:00 | 16:00 |
3:00 | 20:00 | 19:00 | 17:00 |
4:00 | 21:00 | 20:00 | 18:00 |
5:00 | 22:00 | 21:00 | 19:00 |
6:00 | 23:00 | 22:00 | 20:00 |
7:00 | 0:00 | 23:00 | 21:00 |
8:00 | 1:00 | 0:00 | 22:00 |
9:00 | 2:00 | 1:00 | 23:00 |
10:00 | 3:00 | 2:00 | 0:00 |
11:00 | 4:00 | 3:00 | 1:00 |
12:00 | 5:00 | 4:00 | 2:00 |
13:00 | 6:00 | 5:00 | 3:00 |
14:00 | 7:00 | 6:00 | 4:00 |
15:00 | 8:00 | 7:00 | 5:00 |
16:00 | 9:00 | 8:00 | 6:00 |
17:00 | 10:00 | 9:00 | 7:00 |
18:00 | 11:00 | 10:00 | 8:00 |
19:00 | 12:00 | 11:00 | 9:00 |
20:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 |
21:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 |
22:00 | 15:00 | 14:00 | 12:00 |
23:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 |
Nairobi Information
Time Zone
Nairobi Facts
Miami Information
Time Zone
Miami Facts
Dallas Information
Time Zone
Dallas Facts
Las Vegas Information
Time Zone
HNP - Heure Normale du Pacifique
-8:00 hours during Heure Normale du Pacifique.

