London, United Kingdom to San Francisco, CA, USA to New York City, NY, USA to Wellington, New Zealand
Time Difference
BST (British Summer Time) is 8 hours ahead of PDT (Pacific Daylight Time) and 5 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) and 11 hours behind NZST (New Zealand Standard Time)
9:30 pm21:30 in London, United Kingdom is 1:30 pm13:30 in San Francisco, CA, USA and is 4:30 pm16:30 in New York City, NY, USA and is 8:30 am08:30 in Wellington, New Zealand
London to San Francisco call time
Best time for a conference call or a meeting is between 4pm-6pm in London which corresponds to 8am-10am in San Francisco
London to New York City call time
Best time for a conference call or a meeting is between 1pm-6pm in London which corresponds to 8am-1pm in New York City
London to Wellington call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7:30am-9:30am in London which corresponds to 6:30pm-8:30pm in Wellington
9:30 pm21:30 BST (British Summer Time) (London, United Kingdom). Offset UTC +1:00 hour
1:30 pm13:30 PDT (Pacific Daylight Time) (San Francisco, CA, USA). Offset UTC -7:00 hours
4:30 pm16:30 EDT (Eastern Daylight Time) (New York City, NY, USA). Offset UTC -4:00 hours
8:30 am08:30 NZST (New Zealand Standard Time) (Wellington, New Zealand). Offset UTC +12:00 hours
9:30 pm21:30 London, United Kingdom / 1:30 pm13:30 San Francisco, CA, USA / 4:30 pm16:30 New York City, NY, USA / 8:30 am08:30 Wellington, New Zealand
London, United Kingdom | San Francisco, CA, USA | New York City, NY, USA | Wellington, New Zealand |
---|---|---|---|
12am (midnight) | 4pm | 7pm | 11am |
1am | 5pm | 8pm | 12pm (noon) |
2am | 6pm | 9pm | 1pm |
3am | 7pm | 10pm | 2pm |
4am | 8pm | 11pm | 3pm |
5am | 9pm | 12am (midnight) | 4pm |
6am | 10pm | 1am | 5pm |
7am | 11pm | 2am | 6pm |
8am | 12am (midnight) | 3am | 7pm |
9am | 1am | 4am | 8pm |
10am | 2am | 5am | 9pm |
11am | 3am | 6am | 10pm |
12pm (noon) | 4am | 7am | 11pm |
1pm | 5am | 8am | 12am (midnight) |
2pm | 6am | 9am | 1am |
3pm | 7am | 10am | 2am |
4pm | 8am | 11am | 3am |
5pm | 9am | 12pm (noon) | 4am |
6pm | 10am | 1pm | 5am |
7pm | 11am | 2pm | 6am |
8pm | 12pm (noon) | 3pm | 7am |
9pm | 1pm | 4pm | 8am |
10pm | 2pm | 5pm | 9am |
11pm | 3pm | 6pm | 10am |
0:00 | 16:00 | 19:00 | 11:00 |
1:00 | 17:00 | 20:00 | 12:00 |
2:00 | 18:00 | 21:00 | 13:00 |
3:00 | 19:00 | 22:00 | 14:00 |
4:00 | 20:00 | 23:00 | 15:00 |
5:00 | 21:00 | 0:00 | 16:00 |
6:00 | 22:00 | 1:00 | 17:00 |
7:00 | 23:00 | 2:00 | 18:00 |
8:00 | 0:00 | 3:00 | 19:00 |
9:00 | 1:00 | 4:00 | 20:00 |
10:00 | 2:00 | 5:00 | 21:00 |
11:00 | 3:00 | 6:00 | 22:00 |
12:00 | 4:00 | 7:00 | 23:00 |
13:00 | 5:00 | 8:00 | 0:00 |
14:00 | 6:00 | 9:00 | 1:00 |
15:00 | 7:00 | 10:00 | 2:00 |
16:00 | 8:00 | 11:00 | 3:00 |
17:00 | 9:00 | 12:00 | 4:00 |
18:00 | 10:00 | 13:00 | 5:00 |
19:00 | 11:00 | 14:00 | 6:00 |
20:00 | 12:00 | 15:00 | 7:00 |
21:00 | 13:00 | 16:00 | 8:00 |
22:00 | 14:00 | 17:00 | 9:00 |
23:00 | 15:00 | 18:00 | 10:00 |
London Information
Time Zone
London Facts
San Francisco Information
Time Zone
HNP - Heure Normale du Pacifique
-8:00 hours during Heure Normale du Pacifique.


San Francisco Facts
New York City Information
Time Zone
New York City Facts
Wellington Information
Time Zone
NZDT - New Zealand Daylight Time
+13:00 hours during New Zealand Daylight Time.

