Montreal, Canada to San Francisco, CA, USA to London, United Kingdom to Paris, France to Tokyo, Japan to Sydney, Australia
Time Difference
EDT (Eastern Daylight Time) is 3 hours ahead of PDT (Pacific Daylight Time) and 5 hours behind BST (British Summer Time) and 6 hours behind CEST (Central European Summer Time) and 13 hours behind JST (Japan Standard Time) and 14 hours behind AEST (Australian Eastern Standard Time)
2:30 pm14:30 in Montreal, Canada is 11:30 am11:30 in San Francisco, CA, USA and is 7:30 pm19:30 in London, United Kingdom and is 8:30 pm20:30 in Paris, France and is 3:30 am03:30 in Tokyo, Japan and is 4:30 am04:30 in Sydney, Australia
Montreal to San Francisco call time
Best time for a conference call or a meeting is between 11am-6pm in Montreal which corresponds to 8am-3pm in San Francisco
Montreal to London call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-1pm in Montreal which corresponds to 1pm-6pm in London
Montreal to Paris call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-12pm in Montreal which corresponds to 2pm-6pm in Paris
Montreal to Tokyo call time
Best time for a conference call or a meeting is between 6:30am-8:30am in Montreal which corresponds to 7:30pm-9:30pm in Tokyo
Montreal to Sydney call time
Best time for a conference call or a meeting is between 6am-8am in Montreal which corresponds to 8pm-10pm in Sydney
2:30 pm14:30 EDT (Eastern Daylight Time) (Montreal, Canada). Offset UTC -4:00 hours
11:30 am11:30 PDT (Pacific Daylight Time) (San Francisco, CA, USA). Offset UTC -7:00 hours
7:30 pm19:30 BST (British Summer Time) (London, United Kingdom). Offset UTC +1:00 hour
8:30 pm20:30 CEST (Central European Summer Time) (Paris, France). Offset UTC +2:00 hours
3:30 am03:30 JST (Japan Standard Time) (Tokyo, Japan). Offset UTC +9:00 hours
4:30 am04:30 AEST (Australian Eastern Standard Time) (Sydney, Australia). Offset UTC +10:00 hours
2:30 pm14:30 Montreal, Canada / 11:30 am11:30 San Francisco, CA, USA / 7:30 pm19:30 London, United Kingdom / 8:30 pm20:30 Paris, France / 3:30 am03:30 Tokyo, Japan / 4:30 am04:30 Sydney, Australia
Montreal, Canada | San Francisco, CA, USA | London, United Kingdom | Paris, France | Tokyo, Japan | Sydney, Australia |
---|---|---|---|---|---|
12am (midnight) | 9pm | 5am | 6am | 1pm | 2pm |
1am | 10pm | 6am | 7am | 2pm | 3pm |
2am | 11pm | 7am | 8am | 3pm | 4pm |
3am | 12am (midnight) | 8am | 9am | 4pm | 5pm |
4am | 1am | 9am | 10am | 5pm | 6pm |
5am | 2am | 10am | 11am | 6pm | 7pm |
6am | 3am | 11am | 12pm (noon) | 7pm | 8pm |
7am | 4am | 12pm (noon) | 1pm | 8pm | 9pm |
8am | 5am | 1pm | 2pm | 9pm | 10pm |
9am | 6am | 2pm | 3pm | 10pm | 11pm |
10am | 7am | 3pm | 4pm | 11pm | 12am (midnight) |
11am | 8am | 4pm | 5pm | 12am (midnight) | 1am |
12pm (noon) | 9am | 5pm | 6pm | 1am | 2am |
1pm | 10am | 6pm | 7pm | 2am | 3am |
2pm | 11am | 7pm | 8pm | 3am | 4am |
3pm | 12pm (noon) | 8pm | 9pm | 4am | 5am |
4pm | 1pm | 9pm | 10pm | 5am | 6am |
5pm | 2pm | 10pm | 11pm | 6am | 7am |
6pm | 3pm | 11pm | 12am (midnight) | 7am | 8am |
7pm | 4pm | 12am (midnight) | 1am | 8am | 9am |
8pm | 5pm | 1am | 2am | 9am | 10am |
9pm | 6pm | 2am | 3am | 10am | 11am |
10pm | 7pm | 3am | 4am | 11am | 12pm (noon) |
11pm | 8pm | 4am | 5am | 12pm (noon) | 1pm |
0:00 | 21:00 | 5:00 | 6:00 | 13:00 | 14:00 |
1:00 | 22:00 | 6:00 | 7:00 | 14:00 | 15:00 |
2:00 | 23:00 | 7:00 | 8:00 | 15:00 | 16:00 |
3:00 | 0:00 | 8:00 | 9:00 | 16:00 | 17:00 |
4:00 | 1:00 | 9:00 | 10:00 | 17:00 | 18:00 |
5:00 | 2:00 | 10:00 | 11:00 | 18:00 | 19:00 |
6:00 | 3:00 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 20:00 |
7:00 | 4:00 | 12:00 | 13:00 | 20:00 | 21:00 |
8:00 | 5:00 | 13:00 | 14:00 | 21:00 | 22:00 |
9:00 | 6:00 | 14:00 | 15:00 | 22:00 | 23:00 |
10:00 | 7:00 | 15:00 | 16:00 | 23:00 | 0:00 |
11:00 | 8:00 | 16:00 | 17:00 | 0:00 | 1:00 |
12:00 | 9:00 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 2:00 |
13:00 | 10:00 | 18:00 | 19:00 | 2:00 | 3:00 |
14:00 | 11:00 | 19:00 | 20:00 | 3:00 | 4:00 |
15:00 | 12:00 | 20:00 | 21:00 | 4:00 | 5:00 |
16:00 | 13:00 | 21:00 | 22:00 | 5:00 | 6:00 |
17:00 | 14:00 | 22:00 | 23:00 | 6:00 | 7:00 |
18:00 | 15:00 | 23:00 | 0:00 | 7:00 | 8:00 |
19:00 | 16:00 | 0:00 | 1:00 | 8:00 | 9:00 |
20:00 | 17:00 | 1:00 | 2:00 | 9:00 | 10:00 |
21:00 | 18:00 | 2:00 | 3:00 | 10:00 | 11:00 |
22:00 | 19:00 | 3:00 | 4:00 | 11:00 | 12:00 |
23:00 | 20:00 | 4:00 | 5:00 | 12:00 | 13:00 |
Montreal Information
Time Zone
EST - Eastern Standard Time
-5:00 hours during Eastern Standard Time.


Montreal Facts
San Francisco Information
Time Zone
HNP - Heure Normale du Pacifique
-8:00 hours during Heure Normale du Pacifique.


San Francisco Facts
London Information
Time Zone
London Facts
Paris Information
Time Zone
CET - Central European Time
+1:00 hour during Central European Time.


Paris Facts
Tokyo Information
Time Zone
Tokyo Facts
Sydney Information
Time Zone
AEDT - Australian Eastern Daylight Time
+11:00 hours during Australian Eastern Daylight Time.

