Berlin, Germany to Toronto, Canada to San Francisco, CA, USA to Shanghai, China
Time Difference
CEST (Central European Summer Time) is 6 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) and 9 hours ahead of PDT (Pacific Daylight Time) and 6 hours behind CST (China Standard Time)
11:00 pm23:00 in Berlin, Germany is 5:00 pm17:00 in Toronto, Canada and is 2:00 pm14:00 in San Francisco, CA, USA and is 5:00 am05:00 in Shanghai, China
Berlin to Toronto call time
Best time for a conference call or a meeting is between 2pm-6pm in Berlin which corresponds to 8am-12pm in Toronto
Berlin to San Francisco call time
Best time for a conference call or a meeting is between 5pm-7pm in Berlin which corresponds to 8am-10am in San Francisco
Berlin to Shanghai call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-12pm in Berlin which corresponds to 2pm-6pm in Shanghai
11:00 pm23:00 CEST (Central European Summer Time) (Berlin, Germany). Offset UTC +2:00 hours
5:00 pm17:00 EDT (Eastern Daylight Time) (Toronto, Canada). Offset UTC -4:00 hours
2:00 pm14:00 PDT (Pacific Daylight Time) (San Francisco, CA, USA). Offset UTC -7:00 hours
5:00 am05:00 CST (China Standard Time) (Shanghai, China). Offset UTC +8:00 hours
11:00 pm23:00 Berlin, Germany / 5:00 pm17:00 Toronto, Canada / 2:00 pm14:00 San Francisco, CA, USA / 5:00 am05:00 Shanghai, China
Berlin, Germany | Toronto, Canada | San Francisco, CA, USA | Shanghai, China |
---|---|---|---|
12am (midnight) | 6pm | 3pm | 6am |
1am | 7pm | 4pm | 7am |
2am | 8pm | 5pm | 8am |
3am | 9pm | 6pm | 9am |
4am | 10pm | 7pm | 10am |
5am | 11pm | 8pm | 11am |
6am | 12am (midnight) | 9pm | 12pm (noon) |
7am | 1am | 10pm | 1pm |
8am | 2am | 11pm | 2pm |
9am | 3am | 12am (midnight) | 3pm |
10am | 4am | 1am | 4pm |
11am | 5am | 2am | 5pm |
12pm (noon) | 6am | 3am | 6pm |
1pm | 7am | 4am | 7pm |
2pm | 8am | 5am | 8pm |
3pm | 9am | 6am | 9pm |
4pm | 10am | 7am | 10pm |
5pm | 11am | 8am | 11pm |
6pm | 12pm (noon) | 9am | 12am (midnight) |
7pm | 1pm | 10am | 1am |
8pm | 2pm | 11am | 2am |
9pm | 3pm | 12pm (noon) | 3am |
10pm | 4pm | 1pm | 4am |
11pm | 5pm | 2pm | 5am |
0:00 | 18:00 | 15:00 | 6:00 |
1:00 | 19:00 | 16:00 | 7:00 |
2:00 | 20:00 | 17:00 | 8:00 |
3:00 | 21:00 | 18:00 | 9:00 |
4:00 | 22:00 | 19:00 | 10:00 |
5:00 | 23:00 | 20:00 | 11:00 |
6:00 | 0:00 | 21:00 | 12:00 |
7:00 | 1:00 | 22:00 | 13:00 |
8:00 | 2:00 | 23:00 | 14:00 |
9:00 | 3:00 | 0:00 | 15:00 |
10:00 | 4:00 | 1:00 | 16:00 |
11:00 | 5:00 | 2:00 | 17:00 |
12:00 | 6:00 | 3:00 | 18:00 |
13:00 | 7:00 | 4:00 | 19:00 |
14:00 | 8:00 | 5:00 | 20:00 |
15:00 | 9:00 | 6:00 | 21:00 |
16:00 | 10:00 | 7:00 | 22:00 |
17:00 | 11:00 | 8:00 | 23:00 |
18:00 | 12:00 | 9:00 | 0:00 |
19:00 | 13:00 | 10:00 | 1:00 |
20:00 | 14:00 | 11:00 | 2:00 |
21:00 | 15:00 | 12:00 | 3:00 |
22:00 | 16:00 | 13:00 | 4:00 |
23:00 | 17:00 | 14:00 | 5:00 |
Berlin Information
Time Zone
Berlin Facts
Toronto Information
Time Zone
EST - Eastern Standard Time
-5:00 hours during Eastern Standard Time.


Toronto Facts
San Francisco Information
Time Zone
HNP - Heure Normale du Pacifique
-8:00 hours during Heure Normale du Pacifique.

