Hong Kong, Hong Kong to Mumbai, India to Doha, Qatar to London, United Kingdom to Accra, Ghana to New York City, NY, USA to Los Angeles, CA, USA to Mexico City, Mexico
Time Difference
HKT (Hong Kong Time) is 2 hours and 30 minutes ahead of IST (India Standard Time) and 5 hours ahead of and 7 hours ahead of BST (British Summer Time) and 8 hours ahead of GMT (Greenwich Mean Time) and 12 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) and 15 hours ahead of PDT (Pacific Daylight Time) and 14 hours ahead of CST (Central Standard Time)
2:00 am02:00 in Hong Kong, Hong Kong is 11:30 pm23:30 in Mumbai, India and is 9:00 pm21:00 in Doha, Qatar and is 7:00 pm19:00 in London, United Kingdom and is 6:00 pm18:00 in Accra, Ghana and is 2:00 pm14:00 in New York City, NY, USA and is 11:00 am11:00 in Los Angeles, CA, USA and is 12:00 pm12:00 in Mexico City, Mexico
Hong Kong to Mumbai call time
Best time for a conference call or a meeting is between 10:30am-6pm in Hong Kong which corresponds to 8am-3:30pm in Mumbai
Hong Kong to Doha call time
Best time for a conference call or a meeting is between 1pm-6pm in Hong Kong which corresponds to 8am-1pm in Doha
Hong Kong to London call time
Best time for a conference call or a meeting is between 3pm-6pm in Hong Kong which corresponds to 8am-11am in London
Hong Kong to Accra call time
Best time for a conference call or a meeting is between 4pm-6pm in Hong Kong which corresponds to 8am-10am in Accra
Hong Kong to New York City call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7pm-9pm in Hong Kong which corresponds to 7am-9am in New York City
Hong Kong to Los Angeles call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8:30pm-10:30pm in Hong Kong which corresponds to 5:30am-7:30am in Los Angeles
Hong Kong to Mexico City call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8pm-10pm in Hong Kong which corresponds to 6am-8am in Mexico City
2:00 am02:00 HKT (Hong Kong Time) (Hong Kong, Hong Kong). Offset UTC +8:00 hours
11:30 pm23:30 IST (India Standard Time) (Mumbai, India). Offset UTC +5:30 hours
9:00 pm21:00 (Doha, Qatar). Offset UTC +3:00 hours
7:00 pm19:00 BST (British Summer Time) (London, United Kingdom). Offset UTC +1:00 hour
6:00 pm18:00 GMT (Greenwich Mean Time) (Accra, Ghana). Offset UTC 0:00 hours
2:00 pm14:00 EDT (Eastern Daylight Time) (New York City, NY, USA). Offset UTC -4:00 hours
11:00 am11:00 PDT (Pacific Daylight Time) (Los Angeles, CA, USA). Offset UTC -7:00 hours
12:00 pm12:00 CST (Central Standard Time) (Mexico City, Mexico). Offset UTC -6:00 hours
2:00 am02:00 Hong Kong, Hong Kong / 11:30 pm23:30 Mumbai, India / 9:00 pm21:00 Doha, Qatar / 7:00 pm19:00 London, United Kingdom / 6:00 pm18:00 Accra, Ghana / 2:00 pm14:00 New York City, NY, USA / 11:00 am11:00 Los Angeles, CA, USA / 12:00 pm12:00 Mexico City, Mexico
Hong Kong, Hong Kong | Mumbai, India | Doha, Qatar | London, United Kingdom | Accra, Ghana | New York City, NY, USA | Los Angeles, CA, USA | Mexico City, Mexico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12am (midnight) | 9:30 pm | 7pm | 5pm | 4pm | 12pm (noon) | 9am | 10am |
1am | 10:30 pm | 8pm | 6pm | 5pm | 1pm | 10am | 11am |
2am | 11:30 pm | 9pm | 7pm | 6pm | 2pm | 11am | 12pm (noon) |
3am | 12:30 am | 10pm | 8pm | 7pm | 3pm | 12pm (noon) | 1pm |
4am | 1:30 am | 11pm | 9pm | 8pm | 4pm | 1pm | 2pm |
5am | 2:30 am | 12am (midnight) | 10pm | 9pm | 5pm | 2pm | 3pm |
6am | 3:30 am | 1am | 11pm | 10pm | 6pm | 3pm | 4pm |
7am | 4:30 am | 2am | 12am (midnight) | 11pm | 7pm | 4pm | 5pm |
8am | 5:30 am | 3am | 1am | 12am (midnight) | 8pm | 5pm | 6pm |
9am | 6:30 am | 4am | 2am | 1am | 9pm | 6pm | 7pm |
10am | 7:30 am | 5am | 3am | 2am | 10pm | 7pm | 8pm |
11am | 8:30 am | 6am | 4am | 3am | 11pm | 8pm | 9pm |
12pm (noon) | 9:30 am | 7am | 5am | 4am | 12am (midnight) | 9pm | 10pm |
1pm | 10:30 am | 8am | 6am | 5am | 1am | 10pm | 11pm |
2pm | 11:30 am | 9am | 7am | 6am | 2am | 11pm | 12am (midnight) |
3pm | 12:30 pm | 10am | 8am | 7am | 3am | 12am (midnight) | 1am |
4pm | 1:30 pm | 11am | 9am | 8am | 4am | 1am | 2am |
5pm | 2:30 pm | 12pm (noon) | 10am | 9am | 5am | 2am | 3am |
6pm | 3:30 pm | 1pm | 11am | 10am | 6am | 3am | 4am |
7pm | 4:30 pm | 2pm | 12pm (noon) | 11am | 7am | 4am | 5am |
8pm | 5:30 pm | 3pm | 1pm | 12pm (noon) | 8am | 5am | 6am |
9pm | 6:30 pm | 4pm | 2pm | 1pm | 9am | 6am | 7am |
10pm | 7:30 pm | 5pm | 3pm | 2pm | 10am | 7am | 8am |
11pm | 8:30 pm | 6pm | 4pm | 3pm | 11am | 8am | 9am |
0:00 | 21:30 | 19:00 | 17:00 | 16:00 | 12:00 | 9:00 | 10:00 |
1:00 | 22:30 | 20:00 | 18:00 | 17:00 | 13:00 | 10:00 | 11:00 |
2:00 | 23:30 | 21:00 | 19:00 | 18:00 | 14:00 | 11:00 | 12:00 |
3:00 | 0:30 | 22:00 | 20:00 | 19:00 | 15:00 | 12:00 | 13:00 |
4:00 | 1:30 | 23:00 | 21:00 | 20:00 | 16:00 | 13:00 | 14:00 |
5:00 | 2:30 | 0:00 | 22:00 | 21:00 | 17:00 | 14:00 | 15:00 |
6:00 | 3:30 | 1:00 | 23:00 | 22:00 | 18:00 | 15:00 | 16:00 |
7:00 | 4:30 | 2:00 | 0:00 | 23:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 |
8:00 | 5:30 | 3:00 | 1:00 | 0:00 | 20:00 | 17:00 | 18:00 |
9:00 | 6:30 | 4:00 | 2:00 | 1:00 | 21:00 | 18:00 | 19:00 |
10:00 | 7:30 | 5:00 | 3:00 | 2:00 | 22:00 | 19:00 | 20:00 |
11:00 | 8:30 | 6:00 | 4:00 | 3:00 | 23:00 | 20:00 | 21:00 |
12:00 | 9:30 | 7:00 | 5:00 | 4:00 | 0:00 | 21:00 | 22:00 |
13:00 | 10:30 | 8:00 | 6:00 | 5:00 | 1:00 | 22:00 | 23:00 |
14:00 | 11:30 | 9:00 | 7:00 | 6:00 | 2:00 | 23:00 | 0:00 |
15:00 | 12:30 | 10:00 | 8:00 | 7:00 | 3:00 | 0:00 | 1:00 |
16:00 | 13:30 | 11:00 | 9:00 | 8:00 | 4:00 | 1:00 | 2:00 |
17:00 | 14:30 | 12:00 | 10:00 | 9:00 | 5:00 | 2:00 | 3:00 |
18:00 | 15:30 | 13:00 | 11:00 | 10:00 | 6:00 | 3:00 | 4:00 |
19:00 | 16:30 | 14:00 | 12:00 | 11:00 | 7:00 | 4:00 | 5:00 |
20:00 | 17:30 | 15:00 | 13:00 | 12:00 | 8:00 | 5:00 | 6:00 |
21:00 | 18:30 | 16:00 | 14:00 | 13:00 | 9:00 | 6:00 | 7:00 |
22:00 | 19:30 | 17:00 | 15:00 | 14:00 | 10:00 | 7:00 | 8:00 |
23:00 | 20:30 | 18:00 | 16:00 | 15:00 | 11:00 | 8:00 | 9:00 |
Hong Kong Information
Time Zone
Hong Kong Facts
Mumbai Information
Time Zone
Mumbai Facts
Doha Information
Time Zone
Doha Facts
London Information
Time Zone
London Facts
Accra Information
Time Zone
Accra Facts
New York City Information
Time Zone
New York City Facts
Los Angeles Information
Time Zone
HNP - Heure Normale du Pacifique
-8:00 hours during Heure Normale du Pacifique.

