Montreal, Canada to San Francisco, CA, USA to London, United Kingdom to Paris, France to Tokyo, Japan to Sydney, Australia
Time Difference
EST (Eastern Standard Time) is 3 hours ahead of PST (Pacific Standard Time) and 5 hours behind GMT (Greenwich Mean Time) and 6 hours behind CET (Central European Time) and 14 hours behind JST (Japan Standard Time) and 16 hours behind AEDT (Australian Eastern Daylight Time)
3:00 pm15:00 in Montreal, Canada is 12:00 pm12:00 in San Francisco, CA, USA and is 8:00 pm20:00 in London, United Kingdom and is 9:00 pm21:00 in Paris, France and is 5:00 am05:00 in Tokyo, Japan and is 7:00 am07:00 in Sydney, Australia
Montreal to San Francisco call time
Best time for a conference call or a meeting is between 11am-6pm in Montreal which corresponds to 8am-3pm in San Francisco
Montreal to London call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-1pm in Montreal which corresponds to 1pm-6pm in London
Montreal to Paris call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-12pm in Montreal which corresponds to 2pm-6pm in Paris
Montreal to Tokyo call time
Best time for a conference call or a meeting is between 6am-8am in Montreal which corresponds to 8pm-10pm in Tokyo
Montreal to Sydney call time
Best time for a conference call or a meeting is between 5am-7am in Montreal which corresponds to 9pm-11pm in Sydney
3:00 pm15:00 EST (Eastern Standard Time) (Montreal, Canada). Offset UTC -5:00 hours
12:00 pm12:00 PST (Pacific Standard Time) (San Francisco, CA, USA). Offset UTC -8:00 hours
8:00 pm20:00 GMT (Greenwich Mean Time) (London, United Kingdom). Offset UTC 0:00 hours
9:00 pm21:00 CET (Central European Time) (Paris, France). Offset UTC +1:00 hour
5:00 am05:00 JST (Japan Standard Time) (Tokyo, Japan). Offset UTC +9:00 hours
7:00 am07:00 AEDT (Australian Eastern Daylight Time) (Sydney, Australia). Offset UTC +11:00 hours
3:00 pm15:00 Montreal, Canada / 12:00 pm12:00 San Francisco, CA, USA / 8:00 pm20:00 London, United Kingdom / 9:00 pm21:00 Paris, France / 5:00 am05:00 Tokyo, Japan / 7:00 am07:00 Sydney, Australia
Montreal, Canada | San Francisco, CA, USA | London, United Kingdom | Paris, France | Tokyo, Japan | Sydney, Australia |
---|---|---|---|---|---|
12am (midnight) | 9pm | 5am | 6am | 2pm | 4pm |
1am | 10pm | 6am | 7am | 3pm | 5pm |
2am | 11pm | 7am | 8am | 4pm | 6pm |
3am | 12am (midnight) | 8am | 9am | 5pm | 7pm |
4am | 1am | 9am | 10am | 6pm | 8pm |
5am | 2am | 10am | 11am | 7pm | 9pm |
6am | 3am | 11am | 12pm (noon) | 8pm | 10pm |
7am | 4am | 12pm (noon) | 1pm | 9pm | 11pm |
8am | 5am | 1pm | 2pm | 10pm | 12am (midnight) |
9am | 6am | 2pm | 3pm | 11pm | 1am |
10am | 7am | 3pm | 4pm | 12am (midnight) | 2am |
11am | 8am | 4pm | 5pm | 1am | 3am |
12pm (noon) | 9am | 5pm | 6pm | 2am | 4am |
1pm | 10am | 6pm | 7pm | 3am | 5am |
2pm | 11am | 7pm | 8pm | 4am | 6am |
3pm | 12pm (noon) | 8pm | 9pm | 5am | 7am |
4pm | 1pm | 9pm | 10pm | 6am | 8am |
5pm | 2pm | 10pm | 11pm | 7am | 9am |
6pm | 3pm | 11pm | 12am (midnight) | 8am | 10am |
7pm | 4pm | 12am (midnight) | 1am | 9am | 11am |
8pm | 5pm | 1am | 2am | 10am | 12pm (noon) |
9pm | 6pm | 2am | 3am | 11am | 1pm |
10pm | 7pm | 3am | 4am | 12pm (noon) | 2pm |
11pm | 8pm | 4am | 5am | 1pm | 3pm |
0:00 | 21:00 | 5:00 | 6:00 | 14:00 | 16:00 |
1:00 | 22:00 | 6:00 | 7:00 | 15:00 | 17:00 |
2:00 | 23:00 | 7:00 | 8:00 | 16:00 | 18:00 |
3:00 | 0:00 | 8:00 | 9:00 | 17:00 | 19:00 |
4:00 | 1:00 | 9:00 | 10:00 | 18:00 | 20:00 |
5:00 | 2:00 | 10:00 | 11:00 | 19:00 | 21:00 |
6:00 | 3:00 | 11:00 | 12:00 | 20:00 | 22:00 |
7:00 | 4:00 | 12:00 | 13:00 | 21:00 | 23:00 |
8:00 | 5:00 | 13:00 | 14:00 | 22:00 | 0:00 |
9:00 | 6:00 | 14:00 | 15:00 | 23:00 | 1:00 |
10:00 | 7:00 | 15:00 | 16:00 | 0:00 | 2:00 |
11:00 | 8:00 | 16:00 | 17:00 | 1:00 | 3:00 |
12:00 | 9:00 | 17:00 | 18:00 | 2:00 | 4:00 |
13:00 | 10:00 | 18:00 | 19:00 | 3:00 | 5:00 |
14:00 | 11:00 | 19:00 | 20:00 | 4:00 | 6:00 |
15:00 | 12:00 | 20:00 | 21:00 | 5:00 | 7:00 |
16:00 | 13:00 | 21:00 | 22:00 | 6:00 | 8:00 |
17:00 | 14:00 | 22:00 | 23:00 | 7:00 | 9:00 |
18:00 | 15:00 | 23:00 | 0:00 | 8:00 | 10:00 |
19:00 | 16:00 | 0:00 | 1:00 | 9:00 | 11:00 |
20:00 | 17:00 | 1:00 | 2:00 | 10:00 | 12:00 |
21:00 | 18:00 | 2:00 | 3:00 | 11:00 | 13:00 |
22:00 | 19:00 | 3:00 | 4:00 | 12:00 | 14:00 |
23:00 | 20:00 | 4:00 | 5:00 | 13:00 | 15:00 |
Montreal Information
Time Zone
EST - Eastern Standard Time
-5:00 hours during Eastern Standard Time.


Montreal Facts
San Francisco Information
Time Zone
HNP - Heure Normale du Pacifique
-8:00 hours during Heure Normale du Pacifique.


San Francisco Facts
London Information
Time Zone
London Facts
Paris Information
Time Zone
CET - Central European Time
+1:00 hour during Central European Time.


Paris Facts
Tokyo Information
Time Zone
Tokyo Facts
Sydney Information
Time Zone
AEDT - Australian Eastern Daylight Time
+11:00 hours during Australian Eastern Daylight Time.

