Toronto, Canada to San Francisco, CA, USA to London, United Kingdom to Bengaluru, India to Beijing, China to Tokyo, Japan to Sydney, Australia
Time Difference
EDT (Eastern Daylight Time) is 3 hours ahead of PDT (Pacific Daylight Time) and 5 hours behind BST (British Summer Time) and 9 hours and 30 minutes behind IST (India Standard Time) and 12 hours behind CST (China Standard Time) and 13 hours behind JST (Japan Standard Time) and 14 hours behind AEST (Australian Eastern Standard Time)
10:30 am10:30 in Toronto, Canada is 7:30 am07:30 in San Francisco, CA, USA and is 3:30 pm15:30 in London, United Kingdom and is 8:00 pm20:00 in Bengaluru, India and is 10:30 pm22:30 in Beijing, China and is 11:30 pm23:30 in Tokyo, Japan and is 12:30 am00:30 in Sydney, Australia
Toronto to San Francisco call time
Best time for a conference call or a meeting is between 11am-6pm in Toronto which corresponds to 8am-3pm in San Francisco
Toronto to London call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-1pm in Toronto which corresponds to 1pm-6pm in London
Toronto to Bengaluru call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-10am in Toronto which corresponds to 5:30pm-7:30pm in Bengaluru
Toronto to Beijing call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7am-9am in Toronto which corresponds to 7pm-9pm in Beijing
Toronto to Tokyo call time
Best time for a conference call or a meeting is between 6:30am-8:30am in Toronto which corresponds to 7:30pm-9:30pm in Tokyo
Toronto to Sydney call time
Best time for a conference call or a meeting is between 6am-8am in Toronto which corresponds to 8pm-10pm in Sydney
10:30 am10:30 EDT (Eastern Daylight Time) (Toronto, Canada). Offset UTC -4:00 hours
7:30 am07:30 PDT (Pacific Daylight Time) (San Francisco, CA, USA). Offset UTC -7:00 hours
3:30 pm15:30 BST (British Summer Time) (London, United Kingdom). Offset UTC +1:00 hour
8:00 pm20:00 IST (India Standard Time) (Bengaluru, India). Offset UTC +5:30 hours
10:30 pm22:30 CST (China Standard Time) (Beijing, China). Offset UTC +8:00 hours
11:30 pm23:30 JST (Japan Standard Time) (Tokyo, Japan). Offset UTC +9:00 hours
12:30 am00:30 AEST (Australian Eastern Standard Time) (Sydney, Australia). Offset UTC +10:00 hours
10:30 am10:30 Toronto, Canada / 7:30 am07:30 San Francisco, CA, USA / 3:30 pm15:30 London, United Kingdom / 8:00 pm20:00 Bengaluru, India / 10:30 pm22:30 Beijing, China / 11:30 pm23:30 Tokyo, Japan / 12:30 am00:30 Sydney, Australia
Toronto, Canada | San Francisco, CA, USA | London, United Kingdom | Bengaluru, India | Beijing, China | Tokyo, Japan | Sydney, Australia |
---|---|---|---|---|---|---|
12am (midnight) | 9pm | 5am | 9:30 am | 12pm (noon) | 1pm | 2pm |
1am | 10pm | 6am | 10:30 am | 1pm | 2pm | 3pm |
2am | 11pm | 7am | 11:30 am | 2pm | 3pm | 4pm |
3am | 12am (midnight) | 8am | 12:30 pm | 3pm | 4pm | 5pm |
4am | 1am | 9am | 1:30 pm | 4pm | 5pm | 6pm |
5am | 2am | 10am | 2:30 pm | 5pm | 6pm | 7pm |
6am | 3am | 11am | 3:30 pm | 6pm | 7pm | 8pm |
7am | 4am | 12pm (noon) | 4:30 pm | 7pm | 8pm | 9pm |
8am | 5am | 1pm | 5:30 pm | 8pm | 9pm | 10pm |
9am | 6am | 2pm | 6:30 pm | 9pm | 10pm | 11pm |
10am | 7am | 3pm | 7:30 pm | 10pm | 11pm | 12am (midnight) |
11am | 8am | 4pm | 8:30 pm | 11pm | 12am (midnight) | 1am |
12pm (noon) | 9am | 5pm | 9:30 pm | 12am (midnight) | 1am | 2am |
1pm | 10am | 6pm | 10:30 pm | 1am | 2am | 3am |
2pm | 11am | 7pm | 11:30 pm | 2am | 3am | 4am |
3pm | 12pm (noon) | 8pm | 12:30 am | 3am | 4am | 5am |
4pm | 1pm | 9pm | 1:30 am | 4am | 5am | 6am |
5pm | 2pm | 10pm | 2:30 am | 5am | 6am | 7am |
6pm | 3pm | 11pm | 3:30 am | 6am | 7am | 8am |
7pm | 4pm | 12am (midnight) | 4:30 am | 7am | 8am | 9am |
8pm | 5pm | 1am | 5:30 am | 8am | 9am | 10am |
9pm | 6pm | 2am | 6:30 am | 9am | 10am | 11am |
10pm | 7pm | 3am | 7:30 am | 10am | 11am | 12pm (noon) |
11pm | 8pm | 4am | 8:30 am | 11am | 12pm (noon) | 1pm |
0:00 | 21:00 | 5:00 | 9:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
1:00 | 22:00 | 6:00 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
2:00 | 23:00 | 7:00 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
3:00 | 0:00 | 8:00 | 12:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
4:00 | 1:00 | 9:00 | 13:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
5:00 | 2:00 | 10:00 | 14:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
6:00 | 3:00 | 11:00 | 15:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
7:00 | 4:00 | 12:00 | 16:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
8:00 | 5:00 | 13:00 | 17:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
9:00 | 6:00 | 14:00 | 18:30 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
10:00 | 7:00 | 15:00 | 19:30 | 22:00 | 23:00 | 0:00 |
11:00 | 8:00 | 16:00 | 20:30 | 23:00 | 0:00 | 1:00 |
12:00 | 9:00 | 17:00 | 21:30 | 0:00 | 1:00 | 2:00 |
13:00 | 10:00 | 18:00 | 22:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 |
14:00 | 11:00 | 19:00 | 23:30 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
15:00 | 12:00 | 20:00 | 0:30 | 3:00 | 4:00 | 5:00 |
16:00 | 13:00 | 21:00 | 1:30 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
17:00 | 14:00 | 22:00 | 2:30 | 5:00 | 6:00 | 7:00 |
18:00 | 15:00 | 23:00 | 3:30 | 6:00 | 7:00 | 8:00 |
19:00 | 16:00 | 0:00 | 4:30 | 7:00 | 8:00 | 9:00 |
20:00 | 17:00 | 1:00 | 5:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
21:00 | 18:00 | 2:00 | 6:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
22:00 | 19:00 | 3:00 | 7:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
23:00 | 20:00 | 4:00 | 8:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
Toronto Information
Time Zone
EST - Eastern Standard Time
-5:00 hours during Eastern Standard Time.


Toronto Facts
San Francisco Information
Time Zone
HNP - Heure Normale du Pacifique
-8:00 hours during Heure Normale du Pacifique.


San Francisco Facts
London Information
Time Zone
London Facts
Bengaluru Information
Time Zone
Bengaluru Facts
Beijing Information
Time Zone
Beijing Facts
Tokyo Information
Time Zone
Tokyo Facts
Sydney Information
Time Zone
AEDT - Australian Eastern Daylight Time
+11:00 hours during Australian Eastern Daylight Time.

