2027 Calendar – Canada
2027 starts on Friday, January 1 and ends on Friday, December 31.
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1, New Year's Day | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15, Family Day (AB, BC, NB, ON, SK), Islander Day (PE), Louis Riel Day (MB), Nova Scotia Heritage Day (NS) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Good Friday | 27 |
| 28 | 29, Easter Monday (QC) | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24, National Patriots' Day (QC), Victoria Day (Federal, AB, BC, MB, NT, NU, ON, SK, YT) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21, National Indigenous Peoples Day (NT, YT) | 22 | 23 | 24, National Holiday (Fête nationale du Québec) (QC) | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1, Canada Day | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Nunavut Day (NU) | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2, British Columbia Day (BC), Civic Holiday (NT, NU), New Brunswick Day (NB), Saskatchewan Day (SK) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16, Discovery Day (YT) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6, Labour Day | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30, National Day for Truth and Reconciliation (Federal, BC, MB, NT, NU, PE, YT) | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11, Thanksgiving Day (Federal, AB, BC, MB, NT, NU, ON, QC, SK, YT) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Remembrance Day (Federal, AB, BC, NB, NL, NS, NT, NU, PE, SK, YT) | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Christmas Day |
| 26, Boxing Day (Federal, ON) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Canadian statutory holidays in 2027
| Date | Holiday | Where |
|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day | Nationwide |
| Mon, Feb 15 | Family Day | AB, BC, NB, ON, SK |
| Mon, Feb 15 | Islander Day | PE |
| Mon, Feb 15 | Louis Riel Day | MB |
| Mon, Feb 15 | Nova Scotia Heritage Day | NS |
| Fri, Mar 26 | Good Friday | Nationwide |
| Mon, Mar 29 | Easter Monday (instead of Good Friday, at the employer's choice) | QC |
| Mon, May 24 | National Patriots' Day | QC |
| Mon, May 24 | Victoria Day | Federal, AB, BC, MB, NT, NU, ON, SK, YT |
| Mon, Jun 21 | National Indigenous Peoples Day | NT, YT |
| Thu, Jun 24 | National Holiday (Fête nationale du Québec) | QC |
| Thu, Jul 1 | Canada Day | Nationwide |
| Fri, Jul 9 | Nunavut Day | NU |
| Mon, Aug 2 | British Columbia Day | BC |
| Mon, Aug 2 | Civic Holiday | NT, NU |
| Mon, Aug 2 | New Brunswick Day | NB |
| Mon, Aug 2 | Saskatchewan Day | SK |
| Mon, Aug 16 | Discovery Day | YT |
| Mon, Sep 6 | Labour Day | Nationwide |
| Thu, Sep 30 | National Day for Truth and Reconciliation | Federal, BC, MB, NT, NU, PE, YT |
| Mon, Oct 11 | Thanksgiving Day | Federal, AB, BC, MB, NT, NU, ON, QC, SK, YT |
| Thu, Nov 11 | Remembrance Day | Federal, AB, BC, NB, NL, NS, NT, NU, PE, SK, YT |
| Sat, Dec 25 | Christmas Day | Nationwide |
| Sun, Dec 26 | Boxing Day | Federal, ON |
Sources: Government of Canada, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, Yukon, Northwest Territories, Nunavut
Regional holidays are days off only where shown.
Federal means workplaces under the Canada Labour Code, such as banks, airlines, telecoms and Canada Post.
When a holiday falls on a weekend, most employees get another day off or holiday pay instead; the rules differ by province.
Calendar for 2027
A simple 2027 calendar with every month and date. Choose the first day of the week: Monday is common in Europe and Asia, and Sunday in North and South America. Turn on Calendar weeks to show week numbers.