| January |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26, Republic Day | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| February |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| March |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10, Id-ul-Fitr (expected) | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23, Holi | 24 | 25 | 26, Good Friday | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| April |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Ram Navami | 16 | 17 |
| 18 | 19, Mahavir Jayanti | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| May |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17, Id-ul-Zuha (Bakrid) (expected) | 18 | 19 | 20, Buddha Purnima | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| June |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16, Muharram (expected) | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| July |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| August |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15, Independence Day, Milad-un-Nabi (Birthday of Prophet Mohammad) (expected) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, Janmashtami (Vaishnav) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| September |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| October |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2, Mahatma Gandhi's Birthday (Gandhi Jayanti) |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Dussehra (Vijaya Dashami) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Diwali (Deepavali) | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| November |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14, Guru Nanak's Birthday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| December |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Christmas Day |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Indian central government holidays in 2027
| Date | Holiday |
|---|
| Tue, Jan 26 | Republic Day |
| Wed, Mar 10 | Id-ul-Fitrexpected |
| Tue, Mar 23 | Holi |
| Fri, Mar 26 | Good Friday |
| Thu, Apr 15 | Ram Navami |
| Mon, Apr 19 | Mahavir Jayanti |
| Mon, May 17 | Id-ul-Zuha (Bakrid)expected |
| Thu, May 20 | Buddha Purnima |
| Wed, Jun 16 | Muharramexpected |
| Sun, Aug 15 | Independence Day |
| Sun, Aug 15 | Milad-un-Nabi (Birthday of Prophet Mohammad)expected |
| Wed, Aug 25 | Janmashtami (Vaishnav) |
| Sat, Oct 2 | Mahatma Gandhi's Birthday (Gandhi Jayanti) |
| Sat, Oct 9 | Dussehra (Vijaya Dashami) |
| Fri, Oct 29 | Diwali (Deepavali) |
| Sun, Nov 14 | Guru Nanak's Birthday |
| Sat, Dec 25 | Christmas Day |
Source: National Portal of India
Dates marked expected aren't confirmed by the government yet and may change.
These are the central government's gazetted holidays for its offices in Delhi and New Delhi. State governments set their own holidays.
2027 week numbers in India
Calendar for 2027
A simple 2027 calendar with every month and date. Choose the first day of the week: Monday is common in Europe and Asia, and Sunday in North and South America. Turn on Calendar weeks to show week numbers.