| January |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1, New Year's Day | 2, Day after New Year's Day | 3 |
| 4, Day after New Year's Day (observed) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25, Wellington Anniversary Day (Wellington, Manawatu, Whanganui) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| February |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1, Auckland Anniversary Day (Auckland, Northland, Waikato, Bay of Plenty, Gisborne), Nelson Anniversary Day (Nelson, Tasman, Buller) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Waitangi Day | 7 |
| 8, Waitangi Day (Mondayised) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| March |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8, Taranaki Anniversary Day (Taranaki) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22, Otago Anniversary Day (Otago) | 23 | 24 | 25 | 26, Good Friday | 27 | 28 |
| 29, Easter Monday | 30, Southland Anniversary Day (Southland) | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| April |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Anzac Day |
| 26, Anzac Day (Mondayised) | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| May |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| June |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7, King's Birthday | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Matariki | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| July |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| August |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| September |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27, South Canterbury Anniversary Day (Dominion Day) (South Canterbury) | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| October |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Hawke's Bay Anniversary Day (Hawke's Bay) | 23 | 24 |
| 25, Labour Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| November |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1, Marlborough Anniversary Day (Marlborough) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Canterbury Anniversary Day (Show Day) (Canterbury (north and central)) | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29, Chatham Islands Anniversary Day (Chatham Islands), Westland Anniversary Day (Westland) | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| December |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Christmas Day | 26, Boxing Day |
| 27, Christmas Day (observed) | 28, Boxing Day (observed) | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
New Zealand public holidays in 2027
| Date | Holiday | Where |
|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day | Nationwide |
| Sat, Jan 2 | Day after New Year's Day | Nationwide |
| Mon, Jan 4 | Day after New Year's Day (observed) | Nationwide |
| Mon, Jan 25 | Wellington Anniversary Day | Wellington, Manawatu, Whanganui |
| Mon, Feb 1 | Auckland Anniversary Day | Auckland, Northland, Waikato, Bay of Plenty, Gisborne |
| Mon, Feb 1 | Nelson Anniversary Day | Nelson, Tasman, Buller |
| Sat, Feb 6 | Waitangi Day | Nationwide |
| Mon, Feb 8 | Waitangi Day (Mondayised) | Nationwide |
| Mon, Mar 8 | Taranaki Anniversary Day | Taranaki |
| Mon, Mar 22 | Otago Anniversary Day | Otago |
| Fri, Mar 26 | Good Friday | Nationwide |
| Mon, Mar 29 | Easter Monday | Nationwide |
| Tue, Mar 30 | Southland Anniversary Day | Southland |
| Sun, Apr 25 | Anzac Day | Nationwide |
| Mon, Apr 26 | Anzac Day (Mondayised) | Nationwide |
| Mon, Jun 7 | King's Birthday | Nationwide |
| Fri, Jun 25 | Matariki | Nationwide |
| Mon, Sep 27 | South Canterbury Anniversary Day (Dominion Day) | South Canterbury |
| Fri, Oct 22 | Hawke's Bay Anniversary Day | Hawke's Bay |
| Mon, Oct 25 | Labour Day | Nationwide |
| Mon, Nov 1 | Marlborough Anniversary Day | Marlborough |
| Fri, Nov 12 | Canterbury Anniversary Day (Show Day) | Canterbury (north and central) |
| Mon, Nov 29 | Chatham Islands Anniversary Day | Chatham Islands |
| Mon, Nov 29 | Westland Anniversary Day | Westland |
| Sat, Dec 25 | Christmas Day | Nationwide |
| Sun, Dec 26 | Boxing Day | Nationwide |
| Mon, Dec 27 | Christmas Day (observed) | Nationwide |
| Tue, Dec 28 | Boxing Day (observed) | Nationwide |
Sources: Employment New Zealand, govt.nz
Regional holidays are days off only where shown.
When a holiday falls on a weekend, people who don't usually work that day get the next weekday off instead, shown as observed or Mondayised.
2027 week numbers in New Zealand
Calendar for 2027
A simple 2027 calendar with every month and date. Choose the first day of the week: Monday is common in Europe and Asia, and Sunday in North and South America. Turn on Calendar weeks to show week numbers.