| January |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1, New Year's Day | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| February |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Chinese New Year |
| 7, Chinese New Year | 8, Chinese New Year (observed) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| March |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10, Hari Raya Puasa | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Good Friday | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| April |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| May |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1, Labour Day |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17, Hari Raya Haji | 18 | 19 | 20, Vesak Day | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| June |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| July |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| August |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9, National Day | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| September |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| October |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Deepavali | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| November |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| December |
|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Christmas Day |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Singapore public holidays in 2027
| Date | Holiday |
|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day |
| Sat, Feb 6 | Chinese New Year |
| Sun, Feb 7 | Chinese New Year |
| Mon, Feb 8 | Chinese New Year (observed) |
| Wed, Mar 10 | Hari Raya Puasa |
| Fri, Mar 26 | Good Friday |
| Sat, May 1 | Labour Day |
| Mon, May 17 | Hari Raya Haji |
| Thu, May 20 | Vesak Day |
| Mon, Aug 9 | National Day |
| Thu, Oct 28 | Deepavali |
| Sat, Dec 25 | Christmas Day |
Source: Ministry of Manpower
When a public holiday falls on a Sunday, the next day is a public holiday.
2027 week numbers in Singapore
Calendar for 2027
A simple 2027 calendar with every month and date. Choose the first day of the week: Monday is common in Europe and Asia, and Sunday in North and South America. Turn on Calendar weeks to show week numbers.