| January |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1, New Year's Day | 2 | 3 |
| 4, 2nd January (substitute day) (Scotland) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| February |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| March |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17, St Patrick's Day (Northern Ireland) | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Good Friday | 27 | 28 |
| 29, Easter Monday (England, Wales and Northern Ireland) | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| April |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| May |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3, Early May bank holiday | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31, Spring bank holiday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| June |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| July |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12, Battle of the Boyne (Orangemen's Day) (Northern Ireland) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| August |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2, Summer bank holiday (Scotland) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30, Summer bank holiday (England, Wales and Northern Ireland) | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| September |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| October |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| November |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30, St Andrew's Day (Scotland) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| December |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27, Christmas Day (substitute day) | 28, Boxing Day (substitute day) | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UK bank holidays in 2027
| Date | Holiday | Where |
|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day | Nationwide |
| Mon, Jan 4 | 2nd January (substitute day) | Scotland |
| Wed, Mar 17 | St Patrick's Day | Northern Ireland |
| Fri, Mar 26 | Good Friday | Nationwide |
| Mon, Mar 29 | Easter Monday | England, Wales and Northern Ireland |
| Mon, May 3 | Early May bank holiday | Nationwide |
| Mon, May 31 | Spring bank holiday | Nationwide |
| Mon, Jul 12 | Battle of the Boyne (Orangemen's Day) | Northern Ireland |
| Mon, Aug 2 | Summer bank holiday | Scotland |
| Mon, Aug 30 | Summer bank holiday | England, Wales and Northern Ireland |
| Tue, Nov 30 | St Andrew's Day | Scotland |
| Mon, Dec 27 | Christmas Day (substitute day) | Nationwide |
| Tue, Dec 28 | Boxing Day (substitute day) | Nationwide |
Source: GOV.UK
Regional holidays are days off only where shown.
When a bank holiday falls on a weekend, a substitute weekday is the bank holiday instead.
2027 week numbers in the United Kingdom
Calendar for 2027
A simple 2027 calendar with every month and date. Choose the first day of the week: Monday is common in Europe and Asia, and Sunday in North and South America. Turn on Calendar weeks to show week numbers.