| January |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1, New Year's Day | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| February |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1, St Brigid's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| March |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17, St Patrick's Day | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29, Easter Monday | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| April |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| May |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3, May Bank Holiday | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| June |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7, June Bank Holiday | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| July |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| August |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2, August Bank Holiday | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| September |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| October |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25, October Bank Holiday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| November |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| December |
|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Christmas Day | 26, St Stephen's Day |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Irish public holidays in 2027
| Date | Holiday |
|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day |
| Mon, Feb 1 | St Brigid's Day |
| Wed, Mar 17 | St Patrick's Day |
| Mon, Mar 29 | Easter Monday |
| Mon, May 3 | May Bank Holiday |
| Mon, Jun 7 | June Bank Holiday |
| Mon, Aug 2 | August Bank Holiday |
| Mon, Oct 25 | October Bank Holiday |
| Sat, Dec 25 | Christmas Day |
| Sun, Dec 26 | St Stephen's Day |
Sources: Citizens Information, S.I. No. 50/2022
Ireland has no substitute days: when a public holiday falls on a weekend, most employees get a day off within a month, an extra day of annual leave or an extra day's pay instead.
2027 week numbers in Ireland
Calendar for 2027
A simple 2027 calendar with every month and date. Choose the first day of the week: Monday is common in Europe and Asia, and Sunday in North and South America. Turn on Calendar weeks to show week numbers.