Tokyo, Japan to New York City, NY, USA to London, United Kingdom to Paris, France to Taipei, Taiwan to Hong Kong, Hong Kong to Canberra, Australia to Seoul, South Korea to Bangkok, Thailand to Jakarta, Indonesia to Singapore, Singapore to Sao Paulo, Brazil to Oslo, Norway
Time Difference
JST (Japan Standard Time) is 13 hours ahead of EDT (Eastern Daylight Time) and 8 hours ahead of BST (British Summer Time) and 7 hours ahead of CEST (Central European Summer Time) and 1 hour ahead of CST (China Standard Time) and 1 hour ahead of HKT (Hong Kong Time) and 1 hours behind AEST (Australian Eastern Standard Time) and 0 hours ahead of KST (Korea Standard Time) and 2 hours ahead of and 2 hours ahead of WIB (Western Indonesian Time) and 1 hour ahead of and 12 hours ahead of and 7 hours ahead of CEST (Central European Summer Time)
11:30 pm23:30 in Tokyo, Japan is 10:30 am10:30 in New York City, NY, USA and is 3:30 pm15:30 in London, United Kingdom and is 4:30 pm16:30 in Paris, France and is 10:30 pm22:30 in Taipei, Taiwan and is 10:30 pm22:30 in Hong Kong, Hong Kong and is 12:30 am00:30 in Canberra, Australia and is 11:30 pm23:30 in Seoul, South Korea and is 9:30 pm21:30 in Bangkok, Thailand and is 9:30 pm21:30 in Jakarta, Indonesia and is 10:30 pm22:30 in Singapore, Singapore and is 11:30 am11:30 in Sao Paulo, Brazil and is 4:30 pm16:30 in Oslo, Norway
Tokyo to New York City call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7:30pm-9:30pm in Tokyo which corresponds to 6:30am-8:30am in New York City
Tokyo to London call time
Best time for a conference call or a meeting is between 4pm-6pm in Tokyo which corresponds to 8am-10am in London
Tokyo to Paris call time
Best time for a conference call or a meeting is between 3pm-6pm in Tokyo which corresponds to 8am-11am in Paris
Tokyo to Taipei call time
Best time for a conference call or a meeting is between 9am-6pm in Tokyo which corresponds to 8am-5pm in Taipei
Tokyo to Hong Kong call time
Best time for a conference call or a meeting is between 9am-6pm in Tokyo which corresponds to 8am-5pm in Hong Kong
Tokyo to Canberra call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-5pm in Tokyo which corresponds to 9am-6pm in Canberra
Tokyo to Seoul call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-6pm in Tokyo which corresponds to 8am-6pm in Seoul
Tokyo to Bangkok call time
Best time for a conference call or a meeting is between 10am-6pm in Tokyo which corresponds to 8am-4pm in Bangkok
Tokyo to Jakarta call time
Best time for a conference call or a meeting is between 10am-6pm in Tokyo which corresponds to 8am-4pm in Jakarta
Tokyo to Singapore call time
Best time for a conference call or a meeting is between 9am-6pm in Tokyo which corresponds to 8am-5pm in Singapore
Tokyo to Sao Paulo call time
Best time for a conference call or a meeting is between 7pm-9pm in Tokyo which corresponds to 7am-9am in Sao Paulo
Tokyo to Oslo call time
Best time for a conference call or a meeting is between 3pm-6pm in Tokyo which corresponds to 8am-11am in Oslo
11:30 pm23:30 JST (Japan Standard Time) (Tokyo, Japan). Offset UTC +9:00 hours
10:30 am10:30 EDT (Eastern Daylight Time) (New York City, NY, USA). Offset UTC -4:00 hours
3:30 pm15:30 BST (British Summer Time) (London, United Kingdom). Offset UTC +1:00 hour
4:30 pm16:30 CEST (Central European Summer Time) (Paris, France). Offset UTC +2:00 hours
10:30 pm22:30 CST (China Standard Time) (Taipei, Taiwan). Offset UTC +8:00 hours
10:30 pm22:30 HKT (Hong Kong Time) (Hong Kong, Hong Kong). Offset UTC +8:00 hours
12:30 am00:30 AEST (Australian Eastern Standard Time) (Canberra, Australia). Offset UTC +10:00 hours
11:30 pm23:30 KST (Korea Standard Time) (Seoul, South Korea). Offset UTC +9:00 hours
9:30 pm21:30 (Bangkok, Thailand). Offset UTC +7:00 hours
9:30 pm21:30 WIB (Western Indonesian Time) (Jakarta, Indonesia). Offset UTC +7:00 hours
10:30 pm22:30 (Singapore, Singapore). Offset UTC +8:00 hours
11:30 am11:30 (Sao Paulo, Brazil). Offset UTC -3:00 hours
4:30 pm16:30 CEST (Central European Summer Time) (Oslo, Norway). Offset UTC +2:00 hours
11:30 pm23:30 Tokyo, Japan / 10:30 am10:30 New York City, NY, USA / 3:30 pm15:30 London, United Kingdom / 4:30 pm16:30 Paris, France / 10:30 pm22:30 Taipei, Taiwan / 10:30 pm22:30 Hong Kong, Hong Kong / 12:30 am00:30 Canberra, Australia / 11:30 pm23:30 Seoul, South Korea / 9:30 pm21:30 Bangkok, Thailand / 9:30 pm21:30 Jakarta, Indonesia / 10:30 pm22:30 Singapore, Singapore / 11:30 am11:30 Sao Paulo, Brazil / 4:30 pm16:30 Oslo, Norway
Tokyo, Japan | New York City, NY, USA | London, United Kingdom | Paris, France | Taipei, Taiwan | Hong Kong, Hong Kong | Canberra, Australia | Seoul, South Korea | Bangkok, Thailand | Jakarta, Indonesia | Singapore, Singapore | Sao Paulo, Brazil | Oslo, Norway |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12am (midnight) | 11am | 4pm | 5pm | 11pm | 11pm | 1am | 12am (midnight) | 10pm | 10pm | 11pm | 12pm (noon) | 5pm |
1am | 12pm (noon) | 5pm | 6pm | 12am (midnight) | 12am (midnight) | 2am | 1am | 11pm | 11pm | 12am (midnight) | 1pm | 6pm |
2am | 1pm | 6pm | 7pm | 1am | 1am | 3am | 2am | 12am (midnight) | 12am (midnight) | 1am | 2pm | 7pm |
3am | 2pm | 7pm | 8pm | 2am | 2am | 4am | 3am | 1am | 1am | 2am | 3pm | 8pm |
4am | 3pm | 8pm | 9pm | 3am | 3am | 5am | 4am | 2am | 2am | 3am | 4pm | 9pm |
5am | 4pm | 9pm | 10pm | 4am | 4am | 6am | 5am | 3am | 3am | 4am | 5pm | 10pm |
6am | 5pm | 10pm | 11pm | 5am | 5am | 7am | 6am | 4am | 4am | 5am | 6pm | 11pm |
7am | 6pm | 11pm | 12am (midnight) | 6am | 6am | 8am | 7am | 5am | 5am | 6am | 7pm | 12am (midnight) |
8am | 7pm | 12am (midnight) | 1am | 7am | 7am | 9am | 8am | 6am | 6am | 7am | 8pm | 1am |
9am | 8pm | 1am | 2am | 8am | 8am | 10am | 9am | 7am | 7am | 8am | 9pm | 2am |
10am | 9pm | 2am | 3am | 9am | 9am | 11am | 10am | 8am | 8am | 9am | 10pm | 3am |
11am | 10pm | 3am | 4am | 10am | 10am | 12pm (noon) | 11am | 9am | 9am | 10am | 11pm | 4am |
12pm (noon) | 11pm | 4am | 5am | 11am | 11am | 1pm | 12pm (noon) | 10am | 10am | 11am | 12am (midnight) | 5am |
1pm | 12am (midnight) | 5am | 6am | 12pm (noon) | 12pm (noon) | 2pm | 1pm | 11am | 11am | 12pm (noon) | 1am | 6am |
2pm | 1am | 6am | 7am | 1pm | 1pm | 3pm | 2pm | 12pm (noon) | 12pm (noon) | 1pm | 2am | 7am |
3pm | 2am | 7am | 8am | 2pm | 2pm | 4pm | 3pm | 1pm | 1pm | 2pm | 3am | 8am |
4pm | 3am | 8am | 9am | 3pm | 3pm | 5pm | 4pm | 2pm | 2pm | 3pm | 4am | 9am |
5pm | 4am | 9am | 10am | 4pm | 4pm | 6pm | 5pm | 3pm | 3pm | 4pm | 5am | 10am |
6pm | 5am | 10am | 11am | 5pm | 5pm | 7pm | 6pm | 4pm | 4pm | 5pm | 6am | 11am |
7pm | 6am | 11am | 12pm (noon) | 6pm | 6pm | 8pm | 7pm | 5pm | 5pm | 6pm | 7am | 12pm (noon) |
8pm | 7am | 12pm (noon) | 1pm | 7pm | 7pm | 9pm | 8pm | 6pm | 6pm | 7pm | 8am | 1pm |
9pm | 8am | 1pm | 2pm | 8pm | 8pm | 10pm | 9pm | 7pm | 7pm | 8pm | 9am | 2pm |
10pm | 9am | 2pm | 3pm | 9pm | 9pm | 11pm | 10pm | 8pm | 8pm | 9pm | 10am | 3pm |
11pm | 10am | 3pm | 4pm | 10pm | 10pm | 12am (midnight) | 11pm | 9pm | 9pm | 10pm | 11am | 4pm |
0:00 | 11:00 | 16:00 | 17:00 | 23:00 | 23:00 | 1:00 | 0:00 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 12:00 | 17:00 |
1:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 1:00 | 23:00 | 23:00 | 0:00 | 13:00 | 18:00 |
2:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00 | 2:00 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 14:00 | 19:00 |
3:00 | 14:00 | 19:00 | 20:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 3:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 15:00 | 20:00 |
4:00 | 15:00 | 20:00 | 21:00 | 3:00 | 3:00 | 5:00 | 4:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 16:00 | 21:00 |
5:00 | 16:00 | 21:00 | 22:00 | 4:00 | 4:00 | 6:00 | 5:00 | 3:00 | 3:00 | 4:00 | 17:00 | 22:00 |
6:00 | 17:00 | 22:00 | 23:00 | 5:00 | 5:00 | 7:00 | 6:00 | 4:00 | 4:00 | 5:00 | 18:00 | 23:00 |
7:00 | 18:00 | 23:00 | 0:00 | 6:00 | 6:00 | 8:00 | 7:00 | 5:00 | 5:00 | 6:00 | 19:00 | 0:00 |
8:00 | 19:00 | 0:00 | 1:00 | 7:00 | 7:00 | 9:00 | 8:00 | 6:00 | 6:00 | 7:00 | 20:00 | 1:00 |
9:00 | 20:00 | 1:00 | 2:00 | 8:00 | 8:00 | 10:00 | 9:00 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 21:00 | 2:00 |
10:00 | 21:00 | 2:00 | 3:00 | 9:00 | 9:00 | 11:00 | 10:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 22:00 | 3:00 |
11:00 | 22:00 | 3:00 | 4:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 11:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 23:00 | 4:00 |
12:00 | 23:00 | 4:00 | 5:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 0:00 | 5:00 |
13:00 | 0:00 | 5:00 | 6:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 6:00 |
14:00 | 1:00 | 6:00 | 7:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 2:00 | 7:00 |
15:00 | 2:00 | 7:00 | 8:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 3:00 | 8:00 |
16:00 | 3:00 | 8:00 | 9:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 4:00 | 9:00 |
17:00 | 4:00 | 9:00 | 10:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 17:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 5:00 | 10:00 |
18:00 | 5:00 | 10:00 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 6:00 | 11:00 |
19:00 | 6:00 | 11:00 | 12:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 19:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 7:00 | 12:00 |
20:00 | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 20:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 8:00 | 13:00 |
21:00 | 8:00 | 13:00 | 14:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 9:00 | 14:00 |
22:00 | 9:00 | 14:00 | 15:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 10:00 | 15:00 |
23:00 | 10:00 | 15:00 | 16:00 | 22:00 | 22:00 | 0:00 | 23:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 11:00 | 16:00 |
Tokyo Information
Time Zone
Tokyo Facts
New York City Information
Time Zone
New York City Facts
London Information
Time Zone
London Facts
Paris Information
Time Zone
CET - Central European Time
+1:00 hour during Central European Time.


Paris Facts
Taipei Information
Time Zone
Taipei Facts
Hong Kong Information
Time Zone
Hong Kong Facts
Canberra Information
Time Zone
AEDT - Australian Eastern Daylight Time
+11:00 hours during Australian Eastern Daylight Time.


Canberra Facts
Seoul Information
Time Zone
Seoul Facts
Bangkok Information
Time Zone
ICT - Indochina Time
+7:00 hours during Indochina Time.
Bangkok Facts
Jakarta Information
Time Zone
Jakarta Facts
Singapore Information
Time Zone
SGT - Singapore Time
+8:00 hours during Singapore Time.
Singapore Facts
Sao Paulo Information
Time Zone
BRST - Brasilia Summer Time
-2:00 hours during Brasilia Summer Time.
Sao Paulo Facts
Oslo Information
Time Zone
CET - Central European Time
+1:00 hour during Central European Time.

