Cape Town, South Africa to Rio de Janeiro, Brazil to Sydney, Australia to Tokyo, Japan to Shanghai, China to San Francisco, CA, USA to New York City, NY, USA to London, United Kingdom to Berlin, Germany to UTC
Time Difference
SAST (South Africa Standard Time) is 5 hours ahead of and 9 hours behind AEDT (Australian Eastern Daylight Time) and 7 hours behind JST (Japan Standard Time) and 6 hours behind CST (China Standard Time) and 10 hours ahead of PST (Pacific Standard Time) and 7 hours ahead of EST (Eastern Standard Time) and 2 hours ahead of GMT (Greenwich Mean Time) and 1 hour ahead of CET (Central European Time) and 2 hours ahead of Universal Time Coordinated
7:00 am07:00 in Cape Town, South Africa is 2:00 am02:00 in Rio de Janeiro, Brazil and is 4:00 pm16:00 in Sydney, Australia and is 2:00 pm14:00 in Tokyo, Japan and is 1:00 pm13:00 in Shanghai, China and is 9:00 pm21:00 in San Francisco, CA, USA and is 12:00 am00:00 in New York City, NY, USA and is 5:00 am05:00 in London, United Kingdom and is 6:00 am06:00 in Berlin, Germany and is 5:00 am05:00 in UTC
Cape Town to Rio de Janeiro call time
Best time for a conference call or a meeting is between 1pm-6pm in Cape Town which corresponds to 8am-1pm in Rio de Janeiro
Cape Town to Sydney call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-10am in Cape Town which corresponds to 5pm-7pm in Sydney
Cape Town to Tokyo call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-11am in Cape Town which corresponds to 3pm-6pm in Tokyo
Cape Town to Shanghai call time
Best time for a conference call or a meeting is between 8am-12pm in Cape Town which corresponds to 2pm-6pm in Shanghai
Cape Town to San Francisco call time
Best time for a conference call or a meeting is between 6pm-8pm in Cape Town which corresponds to 8am-10am in San Francisco
Cape Town to New York City call time
Best time for a conference call or a meeting is between 3pm-6pm in Cape Town which corresponds to 8am-11am in New York City
Cape Town to London call time
Best time for a conference call or a meeting is between 10am-6pm in Cape Town which corresponds to 8am-4pm in London
Cape Town to Berlin call time
Best time for a conference call or a meeting is between 9am-6pm in Cape Town which corresponds to 8am-5pm in Berlin
Cape Town to UTC call time
Best time for a conference call or a meeting is between 10am-6pm in Cape Town which corresponds to 8am-4pm in UTC
7:00 am07:00 SAST (South Africa Standard Time) (Cape Town, South Africa). Offset UTC +2:00 hours
2:00 am02:00 (Rio de Janeiro, Brazil). Offset UTC -3:00 hours
4:00 pm16:00 AEDT (Australian Eastern Daylight Time) (Sydney, Australia). Offset UTC +11:00 hours
2:00 pm14:00 JST (Japan Standard Time) (Tokyo, Japan). Offset UTC +9:00 hours
1:00 pm13:00 CST (China Standard Time) (Shanghai, China). Offset UTC +8:00 hours
9:00 pm21:00 PST (Pacific Standard Time) (San Francisco, CA, USA). Offset UTC -8:00 hours
12:00 am00:00 EST (Eastern Standard Time) (New York City, NY, USA). Offset UTC -5:00 hours
5:00 am05:00 GMT (Greenwich Mean Time) (London, United Kingdom). Offset UTC 0:00 hours
6:00 am06:00 CET (Central European Time) (Berlin, Germany). Offset UTC +1:00 hour
5:00 am05:00 Universal Time Coordinated (UTC). Offset UTC 0:00 hours
7:00 am07:00 Cape Town, South Africa / 2:00 am02:00 Rio de Janeiro, Brazil / 4:00 pm16:00 Sydney, Australia / 2:00 pm14:00 Tokyo, Japan / 1:00 pm13:00 Shanghai, China / 9:00 pm21:00 San Francisco, CA, USA / 12:00 am00:00 New York City, NY, USA / 5:00 am05:00 London, United Kingdom / 6:00 am06:00 Berlin, Germany / 5:00 am05:00 UTC
Cape Town, South Africa | Rio de Janeiro, Brazil | Sydney, Australia | Tokyo, Japan | Shanghai, China | San Francisco, CA, USA | New York City, NY, USA | London, United Kingdom | Berlin, Germany | UTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12am (midnight) | 7pm | 9am | 7am | 6am | 2pm | 5pm | 10pm | 11pm | 10pm |
1am | 8pm | 10am | 8am | 7am | 3pm | 6pm | 11pm | 12am (midnight) | 11pm |
2am | 9pm | 11am | 9am | 8am | 4pm | 7pm | 12am (midnight) | 1am | 12am (midnight) |
3am | 10pm | 12pm (noon) | 10am | 9am | 5pm | 8pm | 1am | 2am | 1am |
4am | 11pm | 1pm | 11am | 10am | 6pm | 9pm | 2am | 3am | 2am |
5am | 12am (midnight) | 2pm | 12pm (noon) | 11am | 7pm | 10pm | 3am | 4am | 3am |
6am | 1am | 3pm | 1pm | 12pm (noon) | 8pm | 11pm | 4am | 5am | 4am |
7am | 2am | 4pm | 2pm | 1pm | 9pm | 12am (midnight) | 5am | 6am | 5am |
8am | 3am | 5pm | 3pm | 2pm | 10pm | 1am | 6am | 7am | 6am |
9am | 4am | 6pm | 4pm | 3pm | 11pm | 2am | 7am | 8am | 7am |
10am | 5am | 7pm | 5pm | 4pm | 12am (midnight) | 3am | 8am | 9am | 8am |
11am | 6am | 8pm | 6pm | 5pm | 1am | 4am | 9am | 10am | 9am |
12pm (noon) | 7am | 9pm | 7pm | 6pm | 2am | 5am | 10am | 11am | 10am |
1pm | 8am | 10pm | 8pm | 7pm | 3am | 6am | 11am | 12pm (noon) | 11am |
2pm | 9am | 11pm | 9pm | 8pm | 4am | 7am | 12pm (noon) | 1pm | 12pm (noon) |
3pm | 10am | 12am (midnight) | 10pm | 9pm | 5am | 8am | 1pm | 2pm | 1pm |
4pm | 11am | 1am | 11pm | 10pm | 6am | 9am | 2pm | 3pm | 2pm |
5pm | 12pm (noon) | 2am | 12am (midnight) | 11pm | 7am | 10am | 3pm | 4pm | 3pm |
6pm | 1pm | 3am | 1am | 12am (midnight) | 8am | 11am | 4pm | 5pm | 4pm |
7pm | 2pm | 4am | 2am | 1am | 9am | 12pm (noon) | 5pm | 6pm | 5pm |
8pm | 3pm | 5am | 3am | 2am | 10am | 1pm | 6pm | 7pm | 6pm |
9pm | 4pm | 6am | 4am | 3am | 11am | 2pm | 7pm | 8pm | 7pm |
10pm | 5pm | 7am | 5am | 4am | 12pm (noon) | 3pm | 8pm | 9pm | 8pm |
11pm | 6pm | 8am | 6am | 5am | 1pm | 4pm | 9pm | 10pm | 9pm |
0:00 | 19:00 | 9:00 | 7:00 | 6:00 | 14:00 | 17:00 | 22:00 | 23:00 | 22:00 |
1:00 | 20:00 | 10:00 | 8:00 | 7:00 | 15:00 | 18:00 | 23:00 | 0:00 | 23:00 |
2:00 | 21:00 | 11:00 | 9:00 | 8:00 | 16:00 | 19:00 | 0:00 | 1:00 | 0:00 |
3:00 | 22:00 | 12:00 | 10:00 | 9:00 | 17:00 | 20:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 |
4:00 | 23:00 | 13:00 | 11:00 | 10:00 | 18:00 | 21:00 | 2:00 | 3:00 | 2:00 |
5:00 | 0:00 | 14:00 | 12:00 | 11:00 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | 4:00 | 3:00 |
6:00 | 1:00 | 15:00 | 13:00 | 12:00 | 20:00 | 23:00 | 4:00 | 5:00 | 4:00 |
7:00 | 2:00 | 16:00 | 14:00 | 13:00 | 21:00 | 0:00 | 5:00 | 6:00 | 5:00 |
8:00 | 3:00 | 17:00 | 15:00 | 14:00 | 22:00 | 1:00 | 6:00 | 7:00 | 6:00 |
9:00 | 4:00 | 18:00 | 16:00 | 15:00 | 23:00 | 2:00 | 7:00 | 8:00 | 7:00 |
10:00 | 5:00 | 19:00 | 17:00 | 16:00 | 0:00 | 3:00 | 8:00 | 9:00 | 8:00 |
11:00 | 6:00 | 20:00 | 18:00 | 17:00 | 1:00 | 4:00 | 9:00 | 10:00 | 9:00 |
12:00 | 7:00 | 21:00 | 19:00 | 18:00 | 2:00 | 5:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 |
13:00 | 8:00 | 22:00 | 20:00 | 19:00 | 3:00 | 6:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 |
14:00 | 9:00 | 23:00 | 21:00 | 20:00 | 4:00 | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 |
15:00 | 10:00 | 0:00 | 22:00 | 21:00 | 5:00 | 8:00 | 13:00 | 14:00 | 13:00 |
16:00 | 11:00 | 1:00 | 23:00 | 22:00 | 6:00 | 9:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 |
17:00 | 12:00 | 2:00 | 0:00 | 23:00 | 7:00 | 10:00 | 15:00 | 16:00 | 15:00 |
18:00 | 13:00 | 3:00 | 1:00 | 0:00 | 8:00 | 11:00 | 16:00 | 17:00 | 16:00 |
19:00 | 14:00 | 4:00 | 2:00 | 1:00 | 9:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 |
20:00 | 15:00 | 5:00 | 3:00 | 2:00 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 18:00 |
21:00 | 16:00 | 6:00 | 4:00 | 3:00 | 11:00 | 14:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 |
22:00 | 17:00 | 7:00 | 5:00 | 4:00 | 12:00 | 15:00 | 20:00 | 21:00 | 20:00 |
23:00 | 18:00 | 8:00 | 6:00 | 5:00 | 13:00 | 16:00 | 21:00 | 22:00 | 21:00 |
Cape Town Information
Time Zone
Cape Town Facts
Rio de Janeiro Information
Time Zone
BRST - Brasilia Summer Time
-2:00 hours during Brasilia Summer Time.
Rio de Janeiro Facts
Sydney Information
Time Zone
AEDT - Australian Eastern Daylight Time
+11:00 hours during Australian Eastern Daylight Time.


Sydney Facts
Tokyo Information
Time Zone
Tokyo Facts
Shanghai Information
Time Zone
Shanghai Facts
San Francisco Information
Time Zone
HNP - Heure Normale du Pacifique
-8:00 hours during Heure Normale du Pacifique.


San Francisco Facts
New York City Information
Time Zone
New York City Facts
London Information
Time Zone
London Facts
Berlin Information
Time Zone
Berlin Facts
Universal Time Coordinated
Offset: UTC is 0 hours ahead Greenwich Mean Time (GMT) and is used in Universal
Coordinated Universal Time (UTC) is the world time standard that regulates clocks and time. It is successor to Greenwich Mean Time (GMT). For casual use, UTC is the same as GMT, but is used by the scientific community.
UTC is the time standard commonly used across the world since 1972. It is used in many technical fields, like aviation industry and meteorologists, also used to synchronize time across internet networks.
UTC representations, usage and related time zones
- Z - is the zone designator for the zero UTC/GMT offset, also known as 'Zulu' time
- +00 - basic short
- +0000 - basic
- +00:00 - extended
- +0000 - sign character (+) followed by a four digit time providing hours (00) and minutes (00) of the offset. Indicates zero hour and zero minutes time differences of the zero meridian.
- Zulu - Military abbreviation for UTC
- Z - short form of 'Zulu'
- Etc/UCT
- Etc/UTC
- Etc/Universal
- Etc/Zulu
- UCT
- UTC
- Universal
- Zulu
- EGST - Eastern Greenland Summer Time
- GMT - Greenwich Mean Time
- WET - Western European Time
- AZOST - Azores Summer Time
- UTC - Universal Time Coordinated
- WT - Western Sahara Standard Time
- Z - Zulu Time Zone